Kecamatan Batang Toru merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aek Ngadol Sitinjak | 22738 | 12.03.02.2036 | 1.5116, 98.9995 | 35m | WIB |
| 2 | Aek Pining | 22738 | 12.03.02.1032 | 1.4876, 99.0436 | 72m | WIB |
| 3 | Batu Horing | 22738 | 12.03.02.2005 | 1.6672, 99.0725 | 856m | WIB |
| 4 | Batu Hula | 22738 | 12.03.02.2008 | 1.5037, 99.0180 | 48m | WIB |
| 5 | Garoga | 22738 | 12.03.02.2003 | 1.5195, 99.0008 | 76m | WIB |
| 6 | Hapesong Baru | 22738 | 12.03.02.2017 | 1.4725, 99.0770 | 233m | WIB |
| 7 | Hapesong Lama | 22738 | 12.03.02.2022 | 1.4467, 99.0618 | 54m | WIB |
| 8 | Huta Baru | 22738 | 12.03.02.2026 | 1.4714, 99.1222 | 307m | WIB |
| 9 | Huta Godang | 22738 | 12.03.02.2004 | 1.5114, 99.0073 | 50m | WIB |
| 10 | Napa | 22738 | 12.03.02.2015 | 1.5753, 99.0671 | 513m | WIB |
| 11 | Padang Lancat | 22738 | 12.03.02.1030 | 1.4565, 99.1511 | 556m | WIB |
| 12 | Perkebunan Batang Toru | 22738 | 12.03.02.1011 | 1.4786, 99.0399 | 70m | WIB |
| 13 | Perkebunan Hapesong | 22738 | 12.03.02.2021 | 1.4560, 99.0703 | 89m | WIB |
| 14 | Perkebunan Sigala-Gala | 22738 | 12.03.02.2020 | 1.4591, 99.0449 | 35m | WIB |
| 15 | Sianggunan | 22738 | 12.03.02.2025 | 1.4618, 99.1100 | 338m | WIB |
| 16 | Sipenggeng | 22738 | 12.03.02.2023 | 1.4782, 99.1127 | 251m | WIB |
| 17 | Sisipa | 22738 | 12.03.02.2037 | 1.4586, 99.1305 | 358m | WIB |
| 18 | Sumuran | 22738 | 12.03.02.2009 | 1.4964, 99.0301 | 92m | WIB |
| 19 | Telo | 22738 | 12.03.02.2018 | 1.4771, 99.0570 | 48m | WIB |
| 20 | Wek I | 22738 | 12.03.02.1001 | 1.5442, 99.1324 | 516m | WIB |
| 21 | Wek II | 22738 | 12.03.02.1002 | 1.5331, 99.0981 | 219m | WIB |
| 22 | Wek III | 22738 | 12.03.02.2019 | 1.5990, 99.1086 | 698m | WIB |
| 23 | Wek IV | 22738 | 12.03.02.2016 | 1.6268, 99.0945 | 863m | WIB |
Menampilkan 1–23 dari 23 kelurahan
Kecamatan Batang Toru berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Basis data halaman ini memuat 23 entri kelurahan/desa. Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 22738.
Untuk alamat, tulis nama penerima, jalan dan nomor, RT/RW bila ada, kelurahan/desa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, lalu kode pos yang sesuai dengan kelurahan/desa tujuan. Kode pos membantu penyortiran area, tetapi tidak menggantikan detail alamat. Jika rincian berbeda dari informasi penerima, konfirmasikan sebelum pengiriman. Zona waktu yang tercatat adalah WIB. Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 277 meter di atas permukaan laut.
Kecamatan Batang Toru → Kabupaten Tapanuli Selatan → Provinsi Sumatera Utara.
Terdapat 23 entri kelurahan/desa untuk Kecamatan Batang Toru dalam basis data halaman ini.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 22738.
Kecamatan Batang Toru mengikuti zona waktu WIB.
Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 277 meter di atas permukaan laut; nilai ini bukan ketinggian setiap alamat.
Kode wilayah Kemendagri yang tersimpan untuk kecamatan ini adalah 12.03.02; fungsinya berbeda dari kode pos.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan 22738. Tetap cocokkan nama kelurahan/desa dan detail jalan dengan alamat penerima.
Angka 23 adalah jumlah entri kelurahan/desa yang tersedia untuk Kecamatan Batang Toru dalam basis data halaman ini. Perubahan wilayah mungkin belum langsung tercermin.
Tuliskan nama jalan dan nomor, diikuti nama kelurahan/desa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, lalu cantumkan kode pos kelurahan yang dituju di bagian akhir alamat.
Kecamatan Batang Toru berada pada zona waktu WIB.
Periksa kembali ejaan kelurahan/desa dan kecamatan, lalu konfirmasikan kode pos kepada penerima atau layanan pengiriman. Gunakan informasi terbaru dan laporkan koreksi jika data halaman ini perlu diperbarui.