“Satahi Saoloan - Panghophopon Do Tudu Tudu Ni Hapolinon Dohot Habonggalon Ni Sada Bangso”
Kecamatan Pangururan merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aek Nauli | 22390 | 12.17.08.2024 | 2.6394, 98.7241 | 1167m | WIB |
| 2 | Huta Bolon | 22390 | 12.17.08.2009 | 2.6925, 98.6985 | 966m | WIB |
| 3 | Huta Namora | 22390 | 12.17.08.2012 | 2.5712, 98.7258 | 1012m | WIB |
| 4 | Huta Tinggi | 22390 | 12.17.08.2004 | 2.6117, 98.7210 | 1085m | WIB |
| 5 | Lumban Pinggol | 22390 | 12.17.08.2020 | 2.6152, 98.7086 | 1047m | WIB |
| 6 | Lumban SS Dolok | 22390 | 12.17.08.2001 | 2.6664, 98.7118 | 1084m | WIB |
| 7 | Lumban SS Torua | 22390 | 12.17.08.2002 | 2.6633, 98.6945 | 947m | WIB |
| 8 | Panampangan | 22390 | 12.17.08.2010 | 2.6406, 98.7013 | 948m | WIB |
| 9 | Parbaba Dolok | 22390 | 12.17.08.2003 | 2.6934, 98.7334 | 1262m | WIB |
| 10 | Pardomuan I | 22390 | 12.17.08.2021 | 2.6067, 98.7026 | 923m | WIB |
| 11 | Pardomuan Nauli | 22390 | 12.17.08.2006 | 2.6659, 98.7449 | 1338m | WIB |
| 12 | Pardugul | 22390 | 12.17.08.2011 | 2.6382, 98.6989 | 966m | WIB |
| 13 | Parhorasan | 22390 | 12.17.08.2005 | 2.6518, 98.7450 | 1319m | WIB |
| 14 | Parlondut | 22390 | 12.17.08.2013 | 2.6313, 98.7001 | 983m | WIB |
| 15 | Parmonangan | 22390 | 12.17.08.2015 | 2.5553, 98.7575 | 1154m | WIB |
| 16 | Parsaoran I | 22390 | 12.17.08.2007 | 2.6157, 98.6929 | 913m | WIB |
| 17 | Pasar Pangururan | 22390 | 12.17.08.1026 | 2.6095, 98.6971 | 914m | WIB |
| 18 | Pintu Sona | 22390 | 12.17.08.1027 | 2.5920, 98.7150 | 993m | WIB |
| 19 | Rianiate | 22390 | 12.17.08.2008 | 2.5480, 98.7343 | 986m | WIB |
| 20 | Sait Nihuta | 22390 | 12.17.08.2016 | 2.6210, 98.7036 | 994m | WIB |
| 21 | Sialanguan | 22390 | 12.17.08.2019 | 2.7079, 98.6964 | 950m | WIB |
| 22 | Sianting-Anting | 22390 | 12.17.08.2018 | 2.6274, 98.7026 | 1002m | WIB |
| 23 | Sinabulan | 22390 | 12.17.08.2023 | 2.6430, 98.7119 | 1033m | WIB |
| 24 | Siogung-Ogung | 22390 | 12.17.08.1028 | 2.6125, 98.6802 | 1250m | WIB |
| 25 | Siopat Sosor | 22390 | 12.17.08.2025 | 2.6805, 98.6972 | 952m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 28 kelurahan
Kecamatan Pangururan berada di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Basis data halaman ini memuat 28 entri kelurahan/desa. Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 22390.
Untuk alamat, tulis nama penerima, jalan dan nomor, RT/RW bila ada, kelurahan/desa, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, lalu kode pos yang sesuai dengan kelurahan/desa tujuan. Kode pos membantu penyortiran area, tetapi tidak menggantikan detail alamat. Jika rincian berbeda dari informasi penerima, konfirmasikan sebelum pengiriman. Zona waktu yang tercatat adalah WIB. Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 1046 meter di atas permukaan laut.
Kecamatan Pangururan → Kabupaten Samosir → Provinsi Sumatera Utara.
Terdapat 28 entri kelurahan/desa untuk Kecamatan Pangururan dalam basis data halaman ini.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 22390.
Kecamatan Pangururan mengikuti zona waktu WIB.
Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 1046 meter di atas permukaan laut; nilai ini bukan ketinggian setiap alamat.
Kode wilayah Kemendagri yang tersimpan untuk kecamatan ini adalah 12.17.08; fungsinya berbeda dari kode pos.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan 22390. Tetap cocokkan nama kelurahan/desa dan detail jalan dengan alamat penerima.
Angka 28 adalah jumlah entri kelurahan/desa yang tersedia untuk Kecamatan Pangururan dalam basis data halaman ini. Perubahan wilayah mungkin belum langsung tercermin.
Tuliskan nama jalan dan nomor, diikuti nama kelurahan/desa, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, lalu cantumkan kode pos kelurahan yang dituju di bagian akhir alamat.
Kecamatan Pangururan berada pada zona waktu WIB.
Periksa kembali ejaan kelurahan/desa dan kecamatan, lalu konfirmasikan kode pos kepada penerima atau layanan pengiriman. Gunakan informasi terbaru dan laporkan koreksi jika data halaman ini perlu diperbarui.