“Satahi Saoloan - Panghophopon Do Tudu Tudu Ni Hapolinon Dohot Habonggalon Ni Sada Bangso”
Kecamatan Palipi merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorat Pallombuan | 22393 | 12.17.04.2002 | 2.4766, 98.8082 | 919m | WIB |
| 2 | Hatoguan | 22393 | 12.17.04.2006 | 2.5059, 98.7989 | 985m | WIB |
| 3 | Hutadame | 22393 | 12.17.04.2018 | 2.5132, 98.8285 | 1220m | WIB |
| 4 | Hutaginjang | 22393 | 12.17.04.2012 | 2.5466, 98.7779 | 1220m | WIB |
| 5 | Palipi | 22393 | 12.17.04.2004 | 2.4925, 98.8040 | 921m | WIB |
| 6 | Pallombuan | 22393 | 12.17.04.2019 | 2.4877, 98.8201 | 987m | WIB |
| 7 | Pamutaran | 22393 | 12.17.04.2020 | 2.5104, 98.8607 | 1386m | WIB |
| 8 | Pardomuan Nauli | 22393 | 12.17.04.2005 | 2.5375, 98.8203 | 1396m | WIB |
| 9 | Parsaoran Urat | 22393 | 12.17.04.2011 | 2.4759, 98.8360 | 969m | WIB |
| 10 | Saor Nauli Hatoguan | 22393 | 12.17.04.2010 | 2.5377, 98.8021 | 1249m | WIB |
| 11 | Sideak | 22393 | 12.17.04.2021 | 2.5180, 98.8468 | 1382m | WIB |
| 12 | Sigaol Marbun | 22393 | 12.17.04.2014 | 2.5270, 98.7566 | 935m | WIB |
| 13 | Sigaol Simbolon | 22393 | 12.17.04.2008 | 2.5208, 98.7470 | 909m | WIB |
| 14 | Simbolon Purba | 22393 | 12.17.04.2007 | 2.5425, 98.7896 | 1207m | WIB |
| 15 | Suhutnihuta Pardomuan | 22393 | 12.17.04.2001 | 2.4686, 98.8398 | 929m | WIB |
| 16 | Urat II | 22393 | 12.17.04.2003 | 2.4817, 98.8284 | 961m | WIB |
| 17 | Urat Timur | 22393 | 12.17.04.2009 | 2.4691, 98.8500 | 1031m | WIB |
Menampilkan 1–17 dari 17 kelurahan
Kecamatan Palipi berada di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Basis data halaman ini memuat 17 entri kelurahan/desa. Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 22393.
Untuk alamat, tulis nama penerima, jalan dan nomor, RT/RW bila ada, kelurahan/desa, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, lalu kode pos yang sesuai dengan kelurahan/desa tujuan. Kode pos membantu penyortiran area, tetapi tidak menggantikan detail alamat. Jika rincian berbeda dari informasi penerima, konfirmasikan sebelum pengiriman. Zona waktu yang tercatat adalah WIB. Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 1094 meter di atas permukaan laut.
Kecamatan Palipi → Kabupaten Samosir → Provinsi Sumatera Utara.
Terdapat 17 entri kelurahan/desa untuk Kecamatan Palipi dalam basis data halaman ini.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 22393.
Kecamatan Palipi mengikuti zona waktu WIB.
Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 1094 meter di atas permukaan laut; nilai ini bukan ketinggian setiap alamat.
Kode wilayah Kemendagri yang tersimpan untuk kecamatan ini adalah 12.17.04; fungsinya berbeda dari kode pos.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan 22393. Tetap cocokkan nama kelurahan/desa dan detail jalan dengan alamat penerima.
Angka 17 adalah jumlah entri kelurahan/desa yang tersedia untuk Kecamatan Palipi dalam basis data halaman ini. Perubahan wilayah mungkin belum langsung tercermin.
Tuliskan nama jalan dan nomor, diikuti nama kelurahan/desa, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, lalu cantumkan kode pos kelurahan yang dituju di bagian akhir alamat.
Kecamatan Palipi berada pada zona waktu WIB.
Periksa kembali ejaan kelurahan/desa dan kecamatan, lalu konfirmasikan kode pos kepada penerima atau layanan pengiriman. Gunakan informasi terbaru dan laporkan koreksi jika data halaman ini perlu diperbarui.