Kecamatan Panyabungan merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adian Jior | 22912 | 12.13.01.2001 | 0.8702, 99.5337 | 198m | WIB |
| 2 | Aek Banir | 22912 | 12.13.01.2002 | 0.7751, 99.6113 | 428m | WIB |
| 3 | Aek Mata | 22912 | 12.13.01.2003 | 0.8635, 99.6486 | 1302m | WIB |
| 4 | Dalan Lidang | 22912 | 12.13.01.1036 | 0.8176, 99.5698 | 242m | WIB |
| 5 | Darussalam | 22912 | 12.13.01.2004 | 0.8513, 99.5767 | 235m | WIB |
| 6 | Gunung Barani | 22912 | 12.13.01.2005 | 0.8936, 99.5329 | 198m | WIB |
| 7 | Gunung Manaon | 22912 | 12.13.01.2006 | 0.8782, 99.5291 | 193m | WIB |
| 8 | Gunung Tua Jae | 22918 | 12.13.01.2007 | 0.8858, 99.5499 | 217m | WIB |
| 9 | Gunung Tua Julu | 22918 | 12.13.01.2008 | 0.8853, 99.5717 | 287m | WIB |
| 10 | Gunung Tua Tonga | 22918 | 12.13.01.2009 | 0.8850, 99.5593 | 228m | WIB |
| 11 | Huta Lombang Lubis | 22912 | 12.13.01.2010 | 0.8698, 99.5476 | 205m | WIB |
| 12 | Ipar Bondar | 22918 | 12.13.01.2012 | 0.8800, 99.5545 | 221m | WIB |
| 13 | Kampung Padang | 22912 | 12.13.01.2013 | 0.8768, 99.5665 | 230m | WIB |
| 14 | Kayu Jati | 22919 | 12.13.01.1014 | 0.8668, 99.5639 | 226m | WIB |
| 15 | Kota Siantar | 22919 | 12.13.01.1011 | 0.8563, 99.5889 | 359m | WIB |
| 16 | Lumban Pasir | 22912 | 12.13.01.2015 | 0.8988, 99.5791 | 496m | WIB |
| 17 | Manyabar | 22912 | 12.13.01.2016 | 0.8857, 99.5408 | 205m | WIB |
| 18 | Manyabar Jae | 22912 | 12.13.01.2040 | 0.8845, 99.5306 | 196m | WIB |
| 19 | Pagaran Tonga | 22912 | 12.13.01.2017 | 0.8777, 99.5381 | 203m | WIB |
| 20 | Panggorengan | 22912 | 12.13.01.2038 | 0.8789, 99.5632 | 226m | WIB |
| 21 | Panyabungan I | 22912 | 12.13.01.1033 | 0.8625, 99.5621 | 223m | WIB |
| 22 | Panyabungan II | 22913 | 12.13.01.1031 | 0.8587, 99.5625 | 227m | WIB |
| 23 | Panyabungan III | 22911 | 12.13.01.1032 | 0.8617, 99.5650 | 227m | WIB |
| 24 | Panyabungan Jae | 22917 | 12.13.01.2018 | 0.8597, 99.5325 | 199m | WIB |
| 25 | Panyabungan Julu | 22916 | 12.13.01.2019 | 0.8660, 99.5565 | 221m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 39 kelurahan
Kecamatan Panyabungan berada di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Basis data halaman ini memuat 39 entri kelurahan/desa. Terdapat 8 kode pos berbeda, dari 22911 sampai 22919; kode yang tepat bergantung pada kelurahan/desa tujuan.
Untuk alamat, tulis nama penerima, jalan dan nomor, RT/RW bila ada, kelurahan/desa, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, lalu kode pos yang sesuai dengan kelurahan/desa tujuan. Kode pos membantu penyortiran area, tetapi tidak menggantikan detail alamat. Jika rincian berbeda dari informasi penerima, konfirmasikan sebelum pengiriman. Zona waktu yang tercatat adalah WIB. Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 322 meter di atas permukaan laut.
Kecamatan Panyabungan → Kabupaten Mandailing Natal → Provinsi Sumatera Utara.
Terdapat 39 entri kelurahan/desa untuk Kecamatan Panyabungan dalam basis data halaman ini.
Terdapat 8 kode pos berbeda, dari 22911 sampai 22919; kode yang tepat bergantung pada kelurahan/desa tujuan.
Kecamatan Panyabungan mengikuti zona waktu WIB.
Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 322 meter di atas permukaan laut; nilai ini bukan ketinggian setiap alamat.
Kode wilayah Kemendagri yang tersimpan untuk kecamatan ini adalah 12.13.01; fungsinya berbeda dari kode pos.
Pilih berdasarkan kelurahan/desa tujuan, bukan hanya nama kecamatan. Data halaman ini memuat 8 kode pos dari 22911 sampai 22919.
Angka 39 adalah jumlah entri kelurahan/desa yang tersedia untuk Kecamatan Panyabungan dalam basis data halaman ini. Perubahan wilayah mungkin belum langsung tercermin.
Tuliskan nama jalan dan nomor, diikuti nama kelurahan/desa, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, lalu cantumkan kode pos kelurahan yang dituju di bagian akhir alamat.
Kecamatan Panyabungan berada pada zona waktu WIB.
Periksa kembali ejaan kelurahan/desa dan kecamatan, lalu konfirmasikan kode pos kepada penerima atau layanan pengiriman. Gunakan informasi terbaru dan laporkan koreksi jika data halaman ini perlu diperbarui.