Kecamatan Natal merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balimbing | 22987 | 12.13.16.2001 | 0.5999, 99.1930 | 26m | WIB |
| 2 | Bintuas | 22987 | 12.13.16.2002 | 0.6889, 99.0961 | 4m | WIB |
| 3 | Bonda Kase | 22987 | 12.13.16.2003 | 0.5996, 99.1793 | 6m | WIB |
| 4 | Buburan | 22987 | 12.13.16.2004 | 0.6661, 99.0592 | 0m | WIB |
| 5 | Kampung Sawah | 22987 | 12.13.16.2005 | 0.5792, 99.1304 | 14m | WIB |
| 6 | Kun-Kun | 22987 | 12.13.16.2030 | 0.7282, 99.0706 | 16m | WIB |
| 7 | Panggautan | 22987 | 12.13.16.2006 | 0.5839, 99.1085 | 11m | WIB |
| 8 | Pardamean Baru | 22987 | 12.13.16.2007 | 0.5169, 99.1079 | 12m | WIB |
| 9 | Pasar I Natal | 22987 | 12.13.16.1025 | 0.5686, 99.1148 | 26m | WIB |
| 10 | Pasar II Natal | 22987 | 12.13.16.1008 | 0.6866, 99.2203 | 134m | WIB |
| 11 | Pasar III Natal | 22987 | 12.13.16.2009 | 0.5676, 99.1195 | 16m | WIB |
| 12 | Pasar V Natal | 22987 | 12.13.16.2010 | 0.5459, 99.1177 | 7m | WIB |
| 13 | Pasar VI Natal | 22987 | 12.13.16.2026 | 0.5362, 99.1116 | 3m | WIB |
| 14 | Patiluban Hilir | 22987 | 12.13.16.2011 | 0.5889, 99.1610 | 13m | WIB |
| 15 | Patiluban Mudik | 22987 | 12.13.16.2012 | 0.5821, 99.2053 | 13m | WIB |
| 16 | Perkebunan Patiluban | 22987 | 12.13.16.2013 | 0.6354, 99.1837 | 35m | WIB |
| 17 | Rukun Jaya | 22987 | 12.13.16.2014 | 0.6403, 99.1043 | 51m | WIB |
| 18 | Sasaran | 22987 | 12.13.16.2029 | 0.5898, 99.1159 | 6m | WIB |
| 19 | Setia Karya | 22987 | 12.13.16.2015 | 0.5545, 99.1223 | 3m | WIB |
| 20 | Sikara Kara | 22987 | 12.13.16.2016 | 0.6400, 99.0620 | 14m | WIB |
| 21 | Sikara Kara I | 22987 | 12.13.16.2017 | 0.5975, 99.1399 | 27m | WIB |
| 22 | Sikara Kara II | 22987 | 12.13.16.2018 | 0.6219, 99.1174 | 11m | WIB |
| 23 | Sikara Kara III | 22987 | 12.13.16.2019 | 0.6486, 99.1233 | 51m | WIB |
| 24 | Sikara Kara IV | 22987 | 12.13.16.2020 | 0.7062, 99.1041 | 1m | WIB |
| 25 | Sinunukan V | 22987 | 12.13.16.2027 | 0.5567, 99.1893 | 12m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 30 kelurahan
Kecamatan Natal berada di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Basis data halaman ini memuat 30 entri kelurahan/desa. Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 22987.
Untuk alamat, tulis nama penerima, jalan dan nomor, RT/RW bila ada, kelurahan/desa, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, lalu kode pos yang sesuai dengan kelurahan/desa tujuan. Kode pos membantu penyortiran area, tetapi tidak menggantikan detail alamat. Jika rincian berbeda dari informasi penerima, konfirmasikan sebelum pengiriman. Zona waktu yang tercatat adalah WIB. Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 20 meter di atas permukaan laut.
Kecamatan Natal → Kabupaten Mandailing Natal → Provinsi Sumatera Utara.
Terdapat 30 entri kelurahan/desa untuk Kecamatan Natal dalam basis data halaman ini.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 22987.
Kecamatan Natal mengikuti zona waktu WIB.
Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 20 meter di atas permukaan laut; nilai ini bukan ketinggian setiap alamat.
Kode wilayah Kemendagri yang tersimpan untuk kecamatan ini adalah 12.13.16; fungsinya berbeda dari kode pos.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan 22987. Tetap cocokkan nama kelurahan/desa dan detail jalan dengan alamat penerima.
Angka 30 adalah jumlah entri kelurahan/desa yang tersedia untuk Kecamatan Natal dalam basis data halaman ini. Perubahan wilayah mungkin belum langsung tercermin.
Tuliskan nama jalan dan nomor, diikuti nama kelurahan/desa, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, lalu cantumkan kode pos kelurahan yang dituju di bagian akhir alamat.
Kecamatan Natal berada pada zona waktu WIB.
Periksa kembali ejaan kelurahan/desa dan kecamatan, lalu konfirmasikan kode pos kepada penerima atau layanan pengiriman. Gunakan informasi terbaru dan laporkan koreksi jika data halaman ini perlu diperbarui.