“Bona Pasogit Nauli”
Kecamatan Dolok Sanggul merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aek Lung | 22457 | 12.16.06.2026 | 2.2065, 98.7499 | 1446m | WIB |
| 2 | Bonanionan | 22457 | 12.16.06.2018 | 2.2671, 98.7506 | 1400m | WIB |
| 3 | Hutabagasan | 22457 | 12.16.06.2013 | 2.2365, 98.7139 | 1477m | WIB |
| 4 | Hutagurgur | 22457 | 12.16.06.2024 | 2.2652, 98.6779 | 1481m | WIB |
| 5 | Hutaraja | 22457 | 12.16.06.2016 | 2.2936, 98.7677 | 1456m | WIB |
| 6 | Janji | 22457 | 12.16.06.2021 | 2.2685, 98.7279 | 1396m | WIB |
| 7 | Lumban Purba | 22457 | 12.16.06.2017 | 2.2169, 98.7900 | 1400m | WIB |
| 8 | Lumban Tobing | 22457 | 12.16.06.2012 | 2.2564, 98.7458 | 1407m | WIB |
| 9 | Matiti | 22457 | 12.16.06.2025 | 2.2508, 98.6939 | 1465m | WIB |
| 10 | Matiti II | 22457 | 12.16.06.2014 | 2.2610, 98.6925 | 1453m | WIB |
| 11 | Pakkat | 22457 | 12.16.06.2022 | 2.2468, 98.7788 | 1416m | WIB |
| 12 | Parik Sinomba | 22457 | 12.16.06.2019 | 2.2792, 98.7216 | 1405m | WIB |
| 13 | Pasar Dolok Sanggul | 22457 | 12.16.06.1001 | 2.2590, 98.7480 | 1407m | WIB |
| 14 | Pasaribu | 22457 | 12.16.06.2004 | 2.2585, 98.7627 | 1417m | WIB |
| 15 | Purba Dolok | 22457 | 12.16.06.2010 | 2.2366, 98.7385 | 1440m | WIB |
| 16 | Purba Manalu | 22457 | 12.16.06.2003 | 2.2466, 98.7586 | 1405m | WIB |
| 17 | Saitnihuta | 22457 | 12.16.06.2015 | 2.1816, 98.7684 | 1417m | WIB |
| 18 | Sampean | 22457 | 12.16.06.2006 | 2.2643, 98.5898 | 1192m | WIB |
| 19 | Sihite I | 22457 | 12.16.06.2011 | 2.2605, 98.7371 | 1397m | WIB |
| 20 | Sihite II | 22457 | 12.16.06.2020 | 2.2470, 98.7306 | 1406m | WIB |
| 21 | Silaga Laga | 22457 | 12.16.06.2007 | 2.2722, 98.7091 | 1404m | WIB |
| 22 | Sileang | 22457 | 12.16.06.2002 | 2.2784, 98.7936 | 1392m | WIB |
| 23 | Simangaronsang | 22457 | 12.16.06.2027 | 2.3017, 98.7446 | 1427m | WIB |
| 24 | Simarigung | 22457 | 12.16.06.2005 | 2.1692, 98.7873 | 1402m | WIB |
| 25 | Sirisirisi | 22457 | 12.16.06.2023 | 2.2736, 98.7426 | 1406m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 28 kelurahan
Kecamatan Dolok Sanggul berada di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Basis data halaman ini memuat 28 entri kelurahan/desa. Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 22457.
Untuk alamat, tulis nama penerima, jalan dan nomor, RT/RW bila ada, kelurahan/desa, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, lalu kode pos yang sesuai dengan kelurahan/desa tujuan. Kode pos membantu penyortiran area, tetapi tidak menggantikan detail alamat. Jika rincian berbeda dari informasi penerima, konfirmasikan sebelum pengiriman. Zona waktu yang tercatat adalah WIB. Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 1415 meter di atas permukaan laut.
Kecamatan Dolok Sanggul → Kabupaten Humbang Hasundutan → Provinsi Sumatera Utara.
Terdapat 28 entri kelurahan/desa untuk Kecamatan Dolok Sanggul dalam basis data halaman ini.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 22457.
Kecamatan Dolok Sanggul mengikuti zona waktu WIB.
Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 1415 meter di atas permukaan laut; nilai ini bukan ketinggian setiap alamat.
Kode wilayah Kemendagri yang tersimpan untuk kecamatan ini adalah 12.16.06; fungsinya berbeda dari kode pos.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan 22457. Tetap cocokkan nama kelurahan/desa dan detail jalan dengan alamat penerima.
Angka 28 adalah jumlah entri kelurahan/desa yang tersedia untuk Kecamatan Dolok Sanggul dalam basis data halaman ini. Perubahan wilayah mungkin belum langsung tercermin.
Tuliskan nama jalan dan nomor, diikuti nama kelurahan/desa, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, lalu cantumkan kode pos kelurahan yang dituju di bagian akhir alamat.
Kecamatan Dolok Sanggul berada pada zona waktu WIB.
Periksa kembali ejaan kelurahan/desa dan kecamatan, lalu konfirmasikan kode pos kepada penerima atau layanan pengiriman. Gunakan informasi terbaru dan laporkan koreksi jika data halaman ini perlu diperbarui.