“Caram Seguguk”
Kecamatan Pemulutan merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurstanding | 30653 | 16.10.05.2015 | -3.1737, 104.7863 | 7m | WIB |
| 2 | Babatan Saudagar | 30653 | 16.10.05.2035 | -3.0558, 104.7761 | 2m | WIB |
| 3 | Harapan | 30653 | 16.10.05.2037 | -3.0658, 104.7598 | 5m | WIB |
| 4 | Ibul Besar I | 30653 | 16.10.05.2024 | -3.0710, 104.7404 | 6m | WIB |
| 5 | Ibul Besar II | 30653 | 16.10.05.2030 | -3.0444, 104.7527 | 7m | WIB |
| 6 | Ibul Besar III | 30653 | 16.10.05.2031 | -3.0550, 104.7466 | 4m | WIB |
| 7 | Kedukan Bujang | 30653 | 16.10.05.2033 | -3.1383, 104.7718 | 5m | WIB |
| 8 | Lebung Jangkar | 30653 | 16.10.05.2042 | -3.1228, 104.7935 | 4m | WIB |
| 9 | Mekar Jaya | 30653 | 16.10.05.2032 | -3.1612, 104.8055 | 6m | WIB |
| 10 | Muara Baru | 30653 | 16.10.05.2040 | -3.1014, 104.7203 | 5m | WIB |
| 11 | Muara Dua | 30653 | 16.10.05.2017 | -3.1332, 104.7368 | 6m | WIB |
| 12 | Palu | 30653 | 16.10.05.2018 | -3.1583, 104.7774 | 4m | WIB |
| 13 | Pegayut | 30653 | 16.10.05.2025 | -3.0586, 104.7720 | 7m | WIB |
| 14 | Pelabuhan Dalam | 30653 | 16.10.05.2020 | -3.1062, 104.7589 | 2m | WIB |
| 15 | Pemulutan Ilir | 30653 | 16.10.05.2022 | -3.0985, 104.7889 | 7m | WIB |
| 16 | Pemulutan Ulu | 30653 | 16.10.05.2021 | -3.1250, 104.7737 | 5m | WIB |
| 17 | Pipa Putih | 30653 | 16.10.05.2038 | -3.0487, 104.7731 | 6m | WIB |
| 18 | Rawa Jaya | 30653 | 16.10.05.2034 | -3.1404, 104.8064 | 5m | WIB |
| 19 | S. Pelabuhan Dlm | 30653 | 16.10.05.2029 | -3.0836, 104.7319 | 6m | WIB |
| 20 | Sembadak | 30653 | 16.10.05.2041 | -3.0949, 104.7674 | 5m | WIB |
| 21 | Sukarami | 30653 | 16.10.05.2016 | -3.1371, 104.7388 | 4m | WIB |
| 22 | Sungai Buaya | 30653 | 16.10.05.2039 | -3.0378, 104.7719 | 6m | WIB |
| 23 | Sungai Rasau | 30653 | 16.10.05.2023 | -3.0687, 104.7805 | 4m | WIB |
| 24 | Tanjung Pasir | 30653 | 16.10.05.2036 | -3.0866, 104.7774 | 5m | WIB |
| 25 | Teluk Kecapi | 30653 | 16.10.05.2019 | -3.1235, 104.7365 | 4m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 25 kelurahan
Kecamatan Pemulutan berada di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Basis data halaman ini memuat 25 entri kelurahan/desa. Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 30653.
Untuk alamat, tulis nama penerima, jalan dan nomor, RT/RW bila ada, kelurahan/desa, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, lalu kode pos yang sesuai dengan kelurahan/desa tujuan. Kode pos membantu penyortiran area, tetapi tidak menggantikan detail alamat. Jika rincian berbeda dari informasi penerima, konfirmasikan sebelum pengiriman. Zona waktu yang tercatat adalah WIB. Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 5 meter di atas permukaan laut.
Kecamatan Pemulutan → Kabupaten Ogan Ilir → Provinsi Sumatera Selatan.
Terdapat 25 entri kelurahan/desa untuk Kecamatan Pemulutan dalam basis data halaman ini.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 30653.
Kecamatan Pemulutan mengikuti zona waktu WIB.
Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 5 meter di atas permukaan laut; nilai ini bukan ketinggian setiap alamat.
Kode wilayah Kemendagri yang tersimpan untuk kecamatan ini adalah 16.10.05; fungsinya berbeda dari kode pos.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan 30653. Tetap cocokkan nama kelurahan/desa dan detail jalan dengan alamat penerima.
Angka 25 adalah jumlah entri kelurahan/desa yang tersedia untuk Kecamatan Pemulutan dalam basis data halaman ini. Perubahan wilayah mungkin belum langsung tercermin.
Tuliskan nama jalan dan nomor, diikuti nama kelurahan/desa, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, lalu cantumkan kode pos kelurahan yang dituju di bagian akhir alamat.
Kecamatan Pemulutan berada pada zona waktu WIB.
Periksa kembali ejaan kelurahan/desa dan kecamatan, lalu konfirmasikan kode pos kepada penerima atau layanan pengiriman. Gunakan informasi terbaru dan laporkan koreksi jika data halaman ini perlu diperbarui.