“Bersatu Nogori Maju”
Kecamatan Kuantan Tengah merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandar Alai | 29511 | 14.09.02.2001 | -0.5868, 101.5426 | 75m | WIB |
| 2 | Beringin Taluk | 29511 | 14.09.02.2023 | -0.5095, 101.5551 | 76m | WIB |
| 3 | Jake | 29511 | 14.09.02.2020 | -0.4697, 101.4765 | 143m | WIB |
| 4 | Jaya | 29511 | 14.09.02.2022 | -0.5271, 101.6145 | 65m | WIB |
| 5 | Kopah | 29511 | 14.09.02.2007 | -0.5375, 101.6163 | 93m | WIB |
| 6 | Koto Kari | 29511 | 14.09.02.2017 | -0.5439, 101.5448 | 66m | WIB |
| 7 | Koto Taluk | 29515 | 14.09.02.2015 | -0.5172, 101.5526 | 82m | WIB |
| 8 | Koto Tuo | 29511 | 14.09.02.2006 | -0.6047, 101.6757 | 136m | WIB |
| 9 | Munsalo | 29511 | 14.09.02.2008 | -0.5574, 101.6822 | 66m | WIB |
| 10 | Pasar Teluk | 29511 | 14.09.02.1016 | -0.5314, 101.5712 | 55m | WIB |
| 11 | Pintu Gobang | 29511 | 14.09.02.2019 | -0.5447, 101.5521 | 57m | WIB |
| 12 | Pulau Baru | 29511 | 14.09.02.2005 | -0.6039, 101.6477 | 101m | WIB |
| 13 | Pulau Godang Kari | 29511 | 14.09.02.2021 | -0.5357, 101.5243 | 85m | WIB |
| 14 | Pulauaro | 29511 | 14.09.02.2003 | -0.5545, 101.5722 | 72m | WIB |
| 15 | Pulaubanjar Kari | 29511 | 14.09.02.2028 | -0.5573, 101.5438 | 57m | WIB |
| 16 | Pulaukedundung | 29514 | 14.09.02.2002 | -0.5914, 101.5724 | 99m | WIB |
| 17 | Sawah | 29511 | 14.09.02.2014 | -0.5185, 101.5819 | 49m | WIB |
| 18 | Seberang Taluk | 29511 | 14.09.02.2004 | -0.5860, 101.5933 | 83m | WIB |
| 19 | Seberang Taluk Hilir | 29511 | 14.09.02.2026 | -0.5994, 101.6161 | 123m | WIB |
| 20 | Simpang Tiga | 29511 | 14.09.02.1018 | -0.5328, 101.5599 | 55m | WIB |
| 21 | Sitorajo | 29511 | 14.09.02.2024 | -0.5333, 101.4854 | 154m | WIB |
| 22 | Sungaijering | 29513 | 14.09.02.1025 | -0.5181, 101.5396 | 71m | WIB |
| 23 | Titian Modang Kopah | 29512 | 14.09.02.2027 | -0.6276, 101.7436 | 91m | WIB |
Menampilkan 1–23 dari 23 kelurahan
Kecamatan Kuantan Tengah berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Basis data halaman ini memuat 23 entri kelurahan/desa. Terdapat 5 kode pos berbeda, dari 29511 sampai 29515; kode yang tepat bergantung pada kelurahan/desa tujuan.
Untuk alamat, tulis nama penerima, jalan dan nomor, RT/RW bila ada, kelurahan/desa, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lalu kode pos yang sesuai dengan kelurahan/desa tujuan. Kode pos membantu penyortiran area, tetapi tidak menggantikan detail alamat. Jika rincian berbeda dari informasi penerima, konfirmasikan sebelum pengiriman. Zona waktu yang tercatat adalah WIB. Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 85 meter di atas permukaan laut.
Kecamatan Kuantan Tengah → Kabupaten Kuantan Singingi → Provinsi Riau.
Terdapat 23 entri kelurahan/desa untuk Kecamatan Kuantan Tengah dalam basis data halaman ini.
Terdapat 5 kode pos berbeda, dari 29511 sampai 29515; kode yang tepat bergantung pada kelurahan/desa tujuan.
Kecamatan Kuantan Tengah mengikuti zona waktu WIB.
Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 85 meter di atas permukaan laut; nilai ini bukan ketinggian setiap alamat.
Kode wilayah Kemendagri yang tersimpan untuk kecamatan ini adalah 14.09.02; fungsinya berbeda dari kode pos.
Pilih berdasarkan kelurahan/desa tujuan, bukan hanya nama kecamatan. Data halaman ini memuat 5 kode pos dari 29511 sampai 29515.
Angka 23 adalah jumlah entri kelurahan/desa yang tersedia untuk Kecamatan Kuantan Tengah dalam basis data halaman ini. Perubahan wilayah mungkin belum langsung tercermin.
Tuliskan nama jalan dan nomor, diikuti nama kelurahan/desa, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lalu cantumkan kode pos kelurahan yang dituju di bagian akhir alamat.
Kecamatan Kuantan Tengah berada pada zona waktu WIB.
Periksa kembali ejaan kelurahan/desa dan kecamatan, lalu konfirmasikan kode pos kepada penerima atau layanan pengiriman. Gunakan informasi terbaru dan laporkan koreksi jika data halaman ini perlu diperbarui.