“Bersatu Nogori Maju”
Kecamatan Kuantan Mudik merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Buluh | 29564 | 14.09.01.2004 | -0.8036, 101.5841 | 115m | WIB |
| 2 | Aur Duri | 29564 | 14.09.01.2026 | -0.6897, 101.3825 | 202m | WIB |
| 3 | Banjar Guntung | 29564 | 14.09.01.2019 | -0.6448, 101.5084 | 94m | WIB |
| 4 | Banjar Padang | 29564 | 14.09.01.2011 | -0.6817, 101.4638 | 76m | WIB |
| 5 | Bukit Kauman | 29564 | 14.09.01.2025 | -0.6585, 101.4235 | 120m | WIB |
| 6 | Bukitpedusunan | 29564 | 14.09.01.2020 | -0.6253, 101.4679 | 73m | WIB |
| 7 | Kasang | 29564 | 14.09.01.2013 | -0.7152, 101.4391 | 205m | WIB |
| 8 | Kinali | 29564 | 14.09.01.2024 | -0.6443, 101.4507 | 60m | WIB |
| 9 | Koto Cengar | 29564 | 14.09.01.2009 | -0.6808, 101.5388 | 108m | WIB |
| 10 | Koto Lubuk Jambi | 29564 | 14.09.01.2014 | -0.6861, 101.4247 | 263m | WIB |
| 11 | Luai | 29564 | 14.09.01.2018 | -0.6417, 101.4699 | 53m | WIB |
| 12 | Lubuk Ramo | 29564 | 14.09.01.2007 | -0.7058, 101.6306 | 89m | WIB |
| 13 | Muaro Tombang | 29564 | 14.09.01.2030 | -0.6298, 101.4125 | 65m | WIB |
| 14 | Pantai | 29564 | 14.09.01.2005 | -0.7866, 101.6611 | 74m | WIB |
| 15 | Pasar Lubuk Jambi | 29564 | 14.09.01.1012 | -0.6623, 101.4635 | 68m | WIB |
| 16 | Pebaun Hilir | 29564 | 14.09.01.2023 | -0.6224, 101.4514 | 84m | WIB |
| 17 | Pebaun Hulu | 29564 | 14.09.01.2022 | -0.6195, 101.4376 | 85m | WIB |
| 18 | Pulaubinjai | 29564 | 14.09.01.2015 | -0.6423, 101.4584 | 83m | WIB |
| 19 | Rantau Sialang | 29564 | 14.09.01.2017 | -0.6542, 101.4779 | 63m | WIB |
| 20 | Saik | 29564 | 14.09.01.2021 | -0.6080, 101.4279 | 96m | WIB |
| 21 | Sangau | 29564 | 14.09.01.2010 | -0.6655, 101.4892 | 77m | WIB |
| 22 | Seberang Cengar | 29564 | 14.09.01.2008 | -0.7482, 101.4858 | 209m | WIB |
| 23 | Seberang Pantai | 29564 | 14.09.01.2016 | -0.6525, 101.4707 | 56m | WIB |
| 24 | Sungaimanau | 29564 | 14.09.01.2027 | -0.6489, 101.4170 | 98m | WIB |
Menampilkan 1–24 dari 24 kelurahan
Kecamatan Kuantan Mudik berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Basis data halaman ini memuat 24 entri kelurahan/desa. Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 29564.
Untuk alamat, tulis nama penerima, jalan dan nomor, RT/RW bila ada, kelurahan/desa, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lalu kode pos yang sesuai dengan kelurahan/desa tujuan. Kode pos membantu penyortiran area, tetapi tidak menggantikan detail alamat. Jika rincian berbeda dari informasi penerima, konfirmasikan sebelum pengiriman. Zona waktu yang tercatat adalah WIB. Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 105 meter di atas permukaan laut.
Kecamatan Kuantan Mudik → Kabupaten Kuantan Singingi → Provinsi Riau.
Terdapat 24 entri kelurahan/desa untuk Kecamatan Kuantan Mudik dalam basis data halaman ini.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 29564.
Kecamatan Kuantan Mudik mengikuti zona waktu WIB.
Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 105 meter di atas permukaan laut; nilai ini bukan ketinggian setiap alamat.
Kode wilayah Kemendagri yang tersimpan untuk kecamatan ini adalah 14.09.01; fungsinya berbeda dari kode pos.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan 29564. Tetap cocokkan nama kelurahan/desa dan detail jalan dengan alamat penerima.
Angka 24 adalah jumlah entri kelurahan/desa yang tersedia untuk Kecamatan Kuantan Mudik dalam basis data halaman ini. Perubahan wilayah mungkin belum langsung tercermin.
Tuliskan nama jalan dan nomor, diikuti nama kelurahan/desa, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lalu cantumkan kode pos kelurahan yang dituju di bagian akhir alamat.
Kecamatan Kuantan Mudik berada pada zona waktu WIB.
Periksa kembali ejaan kelurahan/desa dan kecamatan, lalu konfirmasikan kode pos kepada penerima atau layanan pengiriman. Gunakan informasi terbaru dan laporkan koreksi jika data halaman ini perlu diperbarui.