Kecamatan Kampar Kiri Hulu merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aur Kuning | 28474 | 14.01.09.2006 | -0.3017, 101.0790 | 126m | WIB |
| 2 | Batu Sanggan | 28474 | 14.01.09.2005 | -0.2043, 101.0662 | 378m | WIB |
| 3 | Batu Sasak | 28474 | 14.01.09.2009 | -0.0234, 100.8678 | 202m | WIB |
| 4 | Bukitbetung | 28474 | 14.01.09.2022 | -0.1332, 101.0472 | 67m | WIB |
| 5 | Danau Sontul | 28474 | 14.01.09.2014 | -0.0883, 101.0063 | 108m | WIB |
| 6 | Deras Tajak | 28474 | 14.01.09.2018 | -0.0531, 100.9382 | 388m | WIB |
| 7 | Dua Sepakat | 28474 | 14.01.09.2016 | -0.1408, 100.9618 | 166m | WIB |
| 8 | Gajah Bertalut | 28474 | 14.01.09.2013 | -0.2645, 101.0875 | 247m | WIB |
| 9 | Gema | 28474 | 14.01.09.2001 | -0.1491, 101.0788 | 40m | WIB |
| 10 | Kebun Tinggi | 28474 | 14.01.09.2011 | -0.0733, 100.8092 | 214m | WIB |
| 11 | Koto Lama | 28474 | 14.01.09.2004 | -0.1535, 101.0001 | 261m | WIB |
| 12 | Lubuk Bingau | 28474 | 14.01.09.2024 | -0.0535, 100.8046 | 204m | WIB |
| 13 | Ludai | 28474 | 14.01.09.2007 | -0.1112, 100.9258 | 218m | WIB |
| 14 | Muarobio | 28474 | 14.01.09.2023 | -0.1737, 101.0544 | 82m | WIB |
| 15 | Pangkalan Kapas | 28474 | 14.01.09.2010 | -0.1411, 100.8399 | 345m | WIB |
| 16 | Pangkalan Serai | 28474 | 14.01.09.2015 | -0.2149, 100.8729 | 652m | WIB |
| 17 | Subayang Jaya | 28474 | 14.01.09.2020 | -0.2957, 101.0050 | 246m | WIB |
| 18 | Sungai Santi | 28474 | 14.01.09.2019 | -0.1968, 100.9697 | 179m | WIB |
| 19 | Tanjung Belit | 28474 | 14.01.09.2002 | -0.1859, 101.1155 | 296m | WIB |
| 20 | Tanjung Belit Selatan | 28474 | 14.01.09.2003 | -0.1250, 101.0502 | 61m | WIB |
| 21 | Tanjung Beringin | 28474 | 14.01.09.2012 | -0.2299, 100.9961 | 209m | WIB |
| 22 | Tanjung Karang | 28474 | 14.01.09.2008 | -0.0416, 100.8889 | 155m | WIB |
| 23 | Tanjung Permai | 28474 | 14.01.09.2021 | -0.1046, 100.7866 | 364m | WIB |
| 24 | Terusan | 28474 | 14.01.09.2017 | -0.2998, 101.0365 | 246m | WIB |
Menampilkan 1–24 dari 24 kelurahan
Berada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Kecamatan Kampar Kiri Hulu membawahi 24 kelurahan/desa. Seluruh kelurahan di kecamatan ini menggunakan satu kode pos yang sama, yaitu 28474.
Kode pos diperlukan untuk memastikan kiriman pos sampai ke alamat yang tepat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Gunakan tabel kelurahan di halaman ini untuk menemukan kode pos yang sesuai dengan kelurahan tujuan Anda, lalu klik untuk melihat detail lengkapnya. Wilayah ini berada pada zona waktu WIB. Ketinggian rata-rata wilayahnya sekitar 227 meter di atas permukaan laut.
Kecamatan Kampar Kiri Hulu → Kabupaten Kampar → Provinsi Riau.
Terdapat 24 kelurahan/desa yang tercatat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu pada basis data Kode-Pos.co.id.
Seluruh kelurahan di kecamatan ini menggunakan satu kode pos yang sama, yaitu 28474.
Kecamatan Kampar Kiri Hulu mengikuti zona waktu WIB.
Perkiraan ketinggian rata-rata wilayah ini sekitar 227 meter di atas permukaan laut.
Kode wilayah kecamatan menurut Kementerian Dalam Negeri: 14.01.09.
Kode pos untuk Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, adalah 28474.
Berdasarkan data Kode-Pos.co.id, Kecamatan Kampar Kiri Hulu memiliki 24 kelurahan/desa.
Kecamatan Kampar Kiri Hulu berada di wilayah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
Tuliskan nama jalan dan nomor, diikuti nama kelurahan/desa, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, lalu cantumkan kode pos kelurahan yang dituju di bagian akhir alamat.
Kecamatan Kampar Kiri Hulu berada pada zona waktu WIB.