“Begawi Jejama”
Kecamatan Semaka merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangun Rejo | 35386 | 18.06.12.2004 | -5.5049, 104.4987 | 7m | WIB |
| 2 | Garut | 35386 | 18.06.12.2007 | -5.5052, 104.5160 | 10m | WIB |
| 3 | Kacapura | 35386 | 18.06.12.2002 | -5.5284, 104.5124 | 3m | WIB |
| 4 | Kanoman | 35386 | 18.06.12.2009 | -5.4936, 104.4990 | 16m | WIB |
| 5 | Karang Agung | 35386 | 18.06.12.2015 | -5.4564, 104.4442 | 112m | WIB |
| 6 | Karang Rejo | 35386 | 18.06.12.2008 | -5.5266, 104.5286 | 10m | WIB |
| 7 | Margomulyo | 35386 | 18.06.12.2021 | -5.5504, 104.4892 | 503m | WIB |
| 8 | Pardawaras | 35386 | 18.06.12.2018 | -5.4773, 104.4551 | 225m | WIB |
| 9 | Sedayu | 35386 | 18.06.12.2019 | -5.5130, 104.4709 | 290m | WIB |
| 10 | Sidodadi | 35386 | 18.06.12.2006 | -5.5069, 104.5113 | 11m | WIB |
| 11 | Sidomulyo | 35386 | 18.06.12.2014 | -5.4466, 104.4410 | 44m | WIB |
| 12 | Sri Katon | 35386 | 18.06.12.2017 | -5.4708, 104.4498 | 179m | WIB |
| 13 | Sri Kuncoro | 35386 | 18.06.12.2013 | -5.4543, 104.4654 | 20m | WIB |
| 14 | Sri Purnomo | 35386 | 18.06.12.2012 | -5.4579, 104.4778 | 15m | WIB |
| 15 | Sudimoro | 35386 | 18.06.12.2010 | -5.4800, 104.4890 | 12m | WIB |
| 16 | Sudimoro Bangun | 35386 | 18.06.12.2011 | -5.4698, 104.4862 | 11m | WIB |
| 17 | Sukajaya | 35386 | 18.06.12.2022 | -5.5262, 104.4963 | 51m | WIB |
| 18 | Sukaraja | 35386 | 18.06.12.2003 | -5.5175, 104.4830 | 254m | WIB |
| 19 | Tugu Papak | 35386 | 18.06.12.2001 | -5.5365, 104.5076 | 20m | WIB |
| 20 | Tugu Rejo | 35386 | 18.06.12.2005 | -5.4973, 104.5054 | 12m | WIB |
| 21 | Tulung Asahan | 35386 | 18.06.12.2016 | -5.4293, 104.4208 | 53m | WIB |
| 22 | Way Kerap | 35386 | 18.06.12.2020 | -5.4987, 104.4630 | 471m | WIB |
Menampilkan 1–22 dari 22 kelurahan
Kecamatan Semaka berada di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Basis data halaman ini memuat 22 entri kelurahan/desa. Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 35386.
Untuk alamat, tulis nama penerima, jalan dan nomor, RT/RW bila ada, kelurahan/desa, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, lalu kode pos yang sesuai dengan kelurahan/desa tujuan. Kode pos membantu penyortiran area, tetapi tidak menggantikan detail alamat. Jika rincian berbeda dari informasi penerima, konfirmasikan sebelum pengiriman. Zona waktu yang tercatat adalah WIB. Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 106 meter di atas permukaan laut.
Kecamatan Semaka → Kabupaten Tanggamus → Provinsi Lampung.
Terdapat 22 entri kelurahan/desa untuk Kecamatan Semaka dalam basis data halaman ini.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 35386.
Kecamatan Semaka mengikuti zona waktu WIB.
Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 106 meter di atas permukaan laut; nilai ini bukan ketinggian setiap alamat.
Kode wilayah Kemendagri yang tersimpan untuk kecamatan ini adalah 18.06.12; fungsinya berbeda dari kode pos.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan 35386. Tetap cocokkan nama kelurahan/desa dan detail jalan dengan alamat penerima.
Angka 22 adalah jumlah entri kelurahan/desa yang tersedia untuk Kecamatan Semaka dalam basis data halaman ini. Perubahan wilayah mungkin belum langsung tercermin.
Tuliskan nama jalan dan nomor, diikuti nama kelurahan/desa, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, lalu cantumkan kode pos kelurahan yang dituju di bagian akhir alamat.
Kecamatan Semaka berada pada zona waktu WIB.
Periksa kembali ejaan kelurahan/desa dan kecamatan, lalu konfirmasikan kode pos kepada penerima atau layanan pengiriman. Gunakan informasi terbaru dan laporkan koreksi jika data halaman ini perlu diperbarui.