“Bumei Tuwah Bepadan”
Kecamatan Sukadana merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bumi Ayu | 34194 | 18.07.01.2013 | -5.0200, 105.4845 | 30m | WIB |
| 2 | Bumi Nabung Udik | 34194 | 18.07.01.2003 | -5.1071, 105.6102 | 32m | WIB |
| 3 | Mataram Marga | 34194 | 18.07.01.2007 | -5.1076, 105.4451 | 101m | WIB |
| 4 | Muara Jaya | 34194 | 18.07.01.2011 | -5.0086, 105.5426 | 9m | WIB |
| 5 | Negara Nabung | 34194 | 18.07.01.2005 | -5.0394, 105.4968 | 30m | WIB |
| 6 | Pakuan Aji | 34194 | 18.07.01.2002 | -5.1202, 105.6208 | 41m | WIB |
| 7 | Pasar Sukadana | 34194 | 18.07.01.2008 | -5.0540, 105.5462 | 33m | WIB |
| 8 | Putra Aji I | 34194 | 18.07.01.2017 | -5.1879, 105.5886 | 128m | WIB |
| 9 | Putra Aji II | 34194 | 18.07.01.2016 | -5.1352, 105.6065 | 36m | WIB |
| 10 | Rajabasa Batanghari | 34194 | 18.07.01.2004 | -5.0685, 105.4818 | 29m | WIB |
| 11 | Rantau Jaya Udik | 34194 | 18.07.01.2010 | -5.0567, 105.5605 | 23m | WIB |
| 12 | Rantau Jaya Udik II | 34194 | 18.07.01.2015 | -5.0198, 105.5832 | 32m | WIB |
| 13 | Sukadana | 34194 | 18.07.01.2001 | -5.0773, 105.5585 | 23m | WIB |
| 14 | Sukadana Ilir | 34194 | 18.07.01.2012 | -5.0288, 105.5265 | 26m | WIB |
| 15 | Sukadana Jaya | 34194 | 18.07.01.2019 | -5.0726, 105.5794 | 40m | WIB |
| 16 | Sukadana Selatan | 34194 | 18.07.01.2018 | -5.1261, 105.5841 | 51m | WIB |
| 17 | Sukadana Tengah | 34194 | 18.07.01.2020 | -5.0976, 105.5921 | 75m | WIB |
| 18 | Sukadana Timur | 34194 | 18.07.01.2014 | -5.0854, 105.6194 | 37m | WIB |
| 19 | Surabaya Udik | 34194 | 18.07.01.2009 | -5.0208, 105.5595 | 20m | WIB |
| 20 | Terbangi Marga | 34194 | 18.07.01.2006 | -5.0740, 105.5152 | 33m | WIB |
Menampilkan 1–20 dari 20 kelurahan
Kecamatan Sukadana berada di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Basis data halaman ini memuat 20 entri kelurahan/desa. Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 34194.
Untuk alamat, tulis nama penerima, jalan dan nomor, RT/RW bila ada, kelurahan/desa, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, lalu kode pos yang sesuai dengan kelurahan/desa tujuan. Kode pos membantu penyortiran area, tetapi tidak menggantikan detail alamat. Jika rincian berbeda dari informasi penerima, konfirmasikan sebelum pengiriman. Zona waktu yang tercatat adalah WIB. Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 41 meter di atas permukaan laut.
Kecamatan Sukadana → Kabupaten Lampung Timur → Provinsi Lampung.
Terdapat 20 entri kelurahan/desa untuk Kecamatan Sukadana dalam basis data halaman ini.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 34194.
Kecamatan Sukadana mengikuti zona waktu WIB.
Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 41 meter di atas permukaan laut; nilai ini bukan ketinggian setiap alamat.
Kode wilayah Kemendagri yang tersimpan untuk kecamatan ini adalah 18.07.01; fungsinya berbeda dari kode pos.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan 34194. Tetap cocokkan nama kelurahan/desa dan detail jalan dengan alamat penerima.
Angka 20 adalah jumlah entri kelurahan/desa yang tersedia untuk Kecamatan Sukadana dalam basis data halaman ini. Perubahan wilayah mungkin belum langsung tercermin.
Tuliskan nama jalan dan nomor, diikuti nama kelurahan/desa, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, lalu cantumkan kode pos kelurahan yang dituju di bagian akhir alamat.
Kecamatan Sukadana berada pada zona waktu WIB.
Periksa kembali ejaan kelurahan/desa dan kecamatan, lalu konfirmasikan kode pos kepada penerima atau layanan pengiriman. Gunakan informasi terbaru dan laporkan koreksi jika data halaman ini perlu diperbarui.