“Agung”
Kecamatan Banjang merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjang | 71416 | 63.08.07.2001 | -2.4198, 115.3219 | 8m | WITA |
| 2 | Baruh Tabing | 71416 | 63.08.07.2007 | -2.4076, 115.2994 | 18m | WITA |
| 3 | Beringin | 71416 | 63.08.07.2010 | -2.4166, 115.3296 | 9m | WITA |
| 4 | Danau Terati | 71416 | 63.08.07.2005 | -2.4041, 115.2827 | 9m | WITA |
| 5 | Garunggang | 71416 | 63.08.07.2006 | -2.4122, 115.2923 | 17m | WITA |
| 6 | Kalintamui | 71416 | 63.08.07.2011 | -2.4099, 115.3081 | 7m | WITA |
| 7 | Kaludan Besar | 71416 | 63.08.07.2018 | -2.4397, 115.3061 | 18m | WITA |
| 8 | Kaludan Kecil | 71416 | 63.08.07.2017 | -2.4389, 115.2889 | 10m | WITA |
| 9 | Karias Dalam | 71416 | 63.08.07.2015 | -2.4394, 115.2673 | 8m | WITA |
| 10 | Lok Bangkai | 71416 | 63.08.07.2013 | -2.4173, 115.2760 | 13m | WITA |
| 11 | Murung Padang | 71416 | 63.08.07.2008 | -2.3946, 115.3100 | 8m | WITA |
| 12 | Pandulangan | 71416 | 63.08.07.2004 | -2.4164, 115.2844 | 14m | WITA |
| 13 | Patarikan | 71416 | 63.08.07.2002 | -2.4156, 115.2661 | 13m | WITA |
| 14 | Pawalutan | 71416 | 63.08.07.2019 | -2.4896, 115.3556 | 9m | WITA |
| 15 | Pelanjungan Sari | 71416 | 63.08.07.2012 | -2.4160, 115.3016 | 16m | WITA |
| 16 | Pulau Damar | 71416 | 63.08.07.2020 | -2.4503, 115.3637 | 26m | WITA |
| 17 | Rantau Bujur | 71416 | 63.08.07.2016 | -2.4268, 115.2788 | 12m | WITA |
| 18 | Sungai Bahadangan | 71416 | 63.08.07.2014 | -2.4214, 115.2676 | 11m | WITA |
| 19 | Teluk Buluh | 71416 | 63.08.07.2003 | -2.4168, 115.2758 | 13m | WITA |
| 20 | Teluk Sarikat | 71416 | 63.08.07.2009 | -2.4033, 115.3109 | 12m | WITA |
Menampilkan 1–20 dari 20 kelurahan
Kecamatan Banjang berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Basis data halaman ini memuat 20 entri kelurahan/desa. Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 71416.
Untuk alamat, tulis nama penerima, jalan dan nomor, RT/RW bila ada, kelurahan/desa, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, lalu kode pos yang sesuai dengan kelurahan/desa tujuan. Kode pos membantu penyortiran area, tetapi tidak menggantikan detail alamat. Jika rincian berbeda dari informasi penerima, konfirmasikan sebelum pengiriman. Zona waktu yang tercatat adalah WITA. Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 13 meter di atas permukaan laut.
Kecamatan Banjang → Kabupaten Hulu Sungai Utara → Provinsi Kalimantan Selatan.
Terdapat 20 entri kelurahan/desa untuk Kecamatan Banjang dalam basis data halaman ini.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 71416.
Kecamatan Banjang mengikuti zona waktu WITA.
Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 13 meter di atas permukaan laut; nilai ini bukan ketinggian setiap alamat.
Kode wilayah Kemendagri yang tersimpan untuk kecamatan ini adalah 63.08.07; fungsinya berbeda dari kode pos.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan 71416. Tetap cocokkan nama kelurahan/desa dan detail jalan dengan alamat penerima.
Angka 20 adalah jumlah entri kelurahan/desa yang tersedia untuk Kecamatan Banjang dalam basis data halaman ini. Perubahan wilayah mungkin belum langsung tercermin.
Tuliskan nama jalan dan nomor, diikuti nama kelurahan/desa, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, lalu cantumkan kode pos kelurahan yang dituju di bagian akhir alamat.
Kecamatan Banjang berada pada zona waktu WITA.
Periksa kembali ejaan kelurahan/desa dan kecamatan, lalu konfirmasikan kode pos kepada penerima atau layanan pengiriman. Gunakan informasi terbaru dan laporkan koreksi jika data halaman ini perlu diperbarui.