“Barakat”
Kecamatan Sungai Tabuk merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abumbun Jaya | 70653 | 63.03.04.2021 | -3.3518, 114.7176 | 6m | WITA |
| 2 | Gudang Hirang | 70653 | 63.03.04.2005 | -3.3188, 114.6688 | 6m | WITA |
| 3 | Gudang Tengah | 70653 | 63.03.04.2012 | -3.3318, 114.7181 | 6m | WITA |
| 4 | Keliling Benteng Ilir | 70653 | 63.03.04.2014 | -3.3077, 114.7598 | 5m | WITA |
| 5 | Lok Baintan | 70653 | 63.03.04.2004 | -3.2918, 114.6645 | 8m | WITA |
| 6 | Lok Baintan Dalam | 70653 | 63.03.04.2017 | -3.2723, 114.6776 | 7m | WITA |
| 7 | Lok Buntar | 70653 | 63.03.04.2011 | -3.3120, 114.7221 | 6m | WITA |
| 8 | Paku Alam | 70653 | 63.03.04.2016 | -3.2830, 114.6555 | 7m | WITA |
| 9 | Pejambuan | 70653 | 63.03.04.2013 | -3.3267, 114.7310 | 6m | WITA |
| 10 | Pemakuan | 70653 | 63.03.04.2008 | -3.3067, 114.6896 | 4m | WITA |
| 11 | Pematang Panjang | 70653 | 63.03.04.2018 | -3.3531, 114.6950 | 7m | WITA |
| 12 | Pembantanan | 70653 | 63.03.04.2007 | -3.2915, 114.7063 | 9m | WITA |
| 13 | Sungai Bakung | 70653 | 63.03.04.2002 | -3.3087, 114.6426 | 5m | WITA |
| 14 | Sungai Bangkal | 70653 | 63.03.04.2019 | -3.2851, 114.7361 | 4m | WITA |
| 15 | Sungai Lulut | 70653 | 63.03.04.1001 | -3.3186, 114.6481 | 9m | WITA |
| 16 | Sungai Pinang | 70653 | 63.03.04.2006 | -3.3033, 114.6773 | 9m | WITA |
| 17 | Sungai Pinang Baru | 70653 | 63.03.04.2015 | -3.2782, 114.6955 | 4m | WITA |
| 18 | Sungai Tabuk Keramat | 70653 | 63.03.04.2010 | -3.3197, 114.7038 | 6m | WITA |
| 19 | Sungai Tabuk Kota | 70653 | 63.03.04.2009 | -3.3311, 114.6906 | 4m | WITA |
| 20 | Sungai Tandipah | 70653 | 63.03.04.2003 | -3.2945, 114.6434 | 4m | WITA |
| 21 | Tajau Landung | 70653 | 63.03.04.2020 | -3.2745, 114.7616 | 5m | WITA |
Menampilkan 1–21 dari 21 kelurahan
Kecamatan Sungai Tabuk berada di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Basis data halaman ini memuat 21 entri kelurahan/desa. Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 70653.
Untuk alamat, tulis nama penerima, jalan dan nomor, RT/RW bila ada, kelurahan/desa, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, lalu kode pos yang sesuai dengan kelurahan/desa tujuan. Kode pos membantu penyortiran area, tetapi tidak menggantikan detail alamat. Jika rincian berbeda dari informasi penerima, konfirmasikan sebelum pengiriman. Zona waktu yang tercatat adalah WITA. Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 6 meter di atas permukaan laut.
Kecamatan Sungai Tabuk → Kabupaten Banjar → Provinsi Kalimantan Selatan.
Terdapat 21 entri kelurahan/desa untuk Kecamatan Sungai Tabuk dalam basis data halaman ini.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 70653.
Kecamatan Sungai Tabuk mengikuti zona waktu WITA.
Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 6 meter di atas permukaan laut; nilai ini bukan ketinggian setiap alamat.
Kode wilayah Kemendagri yang tersimpan untuk kecamatan ini adalah 63.03.04; fungsinya berbeda dari kode pos.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan 70653. Tetap cocokkan nama kelurahan/desa dan detail jalan dengan alamat penerima.
Angka 21 adalah jumlah entri kelurahan/desa yang tersedia untuk Kecamatan Sungai Tabuk dalam basis data halaman ini. Perubahan wilayah mungkin belum langsung tercermin.
Tuliskan nama jalan dan nomor, diikuti nama kelurahan/desa, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, lalu cantumkan kode pos kelurahan yang dituju di bagian akhir alamat.
Kecamatan Sungai Tabuk berada pada zona waktu WITA.
Periksa kembali ejaan kelurahan/desa dan kecamatan, lalu konfirmasikan kode pos kepada penerima atau layanan pengiriman. Gunakan informasi terbaru dan laporkan koreksi jika data halaman ini perlu diperbarui.