Kecamatan Sintang merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akcaya | 78611 | 61.05.01.1016 | 0.0844, 111.5311 | 28m | WIB |
| 2 | Alai | 78611 | 61.05.01.1017 | 0.0713, 111.4970 | 24m | WIB |
| 3 | Anggah Jaya | 78617 | 61.05.01.2014 | 0.0592, 111.4258 | 25m | WIB |
| 4 | Baning Kota | 78612 | 61.05.01.2007 | 0.0651, 111.5056 | 24m | WIB |
| 5 | Batu Lalau | 78615 | 61.05.01.1023 | 0.0940, 111.4064 | 32m | WIB |
| 6 | Jerora Satu | 78611 | 61.05.01.2028 | 0.0900, 111.5572 | 34m | WIB |
| 7 | Kapuas Kanan Hilir | 78613 | 61.05.01.1004 | 0.0808, 111.4744 | 30m | WIB |
| 8 | Kapuas Kanan Hulu | 78614 | 61.05.01.1002 | 0.0752, 111.4769 | 25m | WIB |
| 9 | Kapuas Kiri Hilir | 78615 | 61.05.01.1005 | 0.1130, 111.4730 | 48m | WIB |
| 10 | Kapuas Kiri Hulu | 78616 | 61.05.01.1006 | 0.1195, 111.5032 | 23m | WIB |
| 11 | Kebiau Baru | 78611 | 61.05.01.2029 | 0.1242, 111.5636 | 21m | WIB |
| 12 | Kedabang | 78613 | 61.05.01.1021 | 0.0895, 111.4320 | 21m | WIB |
| 13 | Ladang | 78612 | 61.05.01.1001 | 0.0660, 111.4881 | 20m | WIB |
| 14 | Lalang Baru | 78617 | 61.05.01.2015 | 0.0184, 111.5273 | 40m | WIB |
| 15 | Mail Jampong | 78616 | 61.05.01.2027 | 0.0462, 111.5872 | 26m | WIB |
| 16 | Mekar Jaya | 78615 | 61.05.01.1022 | 0.1295, 111.4408 | 37m | WIB |
| 17 | Mengkurai | 78613 | 61.05.01.1020 | 0.0871, 111.4569 | 40m | WIB |
| 18 | Menyumbung Tengah | 78616 | 61.05.01.1024 | 0.0938, 111.4934 | 43m | WIB |
| 19 | Merti Guna | 78618 | 61.05.01.2012 | 0.0289, 111.4817 | 26m | WIB |
| 20 | Mungguk Bantok | 78616 | 61.05.01.2009 | -0.0088, 111.6026 | 35m | WIB |
| 21 | Rawa Mambok | 78614 | 61.05.01.1018 | 0.0435, 111.4819 | 43m | WIB |
| 22 | Sengkuang | 78614 | 61.05.01.1019 | 0.0429, 111.4932 | 23m | WIB |
| 23 | Sungai Ana | 78619 | 61.05.01.2011 | 0.0635, 111.5259 | 32m | WIB |
| 24 | Tanjung Kelansam | 78611 | 61.05.01.2013 | 0.1259, 111.3850 | 21m | WIB |
| 25 | Tanjung Puri | 78611 | 61.05.01.1003 | 0.0793, 111.5074 | 33m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 29 kelurahan
Kecamatan Sintang berada di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Basis data halaman ini memuat 29 entri kelurahan/desa. Terdapat 9 kode pos berbeda, dari 78611 sampai 78619; kode yang tepat bergantung pada kelurahan/desa tujuan.
Untuk alamat, tulis nama penerima, jalan dan nomor, RT/RW bila ada, kelurahan/desa, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, lalu kode pos yang sesuai dengan kelurahan/desa tujuan. Kode pos membantu penyortiran area, tetapi tidak menggantikan detail alamat. Jika rincian berbeda dari informasi penerima, konfirmasikan sebelum pengiriman. Zona waktu yang tercatat adalah WIB. Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 30 meter di atas permukaan laut.
Kecamatan Sintang → Kabupaten Sintang → Provinsi Kalimantan Barat.
Terdapat 29 entri kelurahan/desa untuk Kecamatan Sintang dalam basis data halaman ini.
Terdapat 9 kode pos berbeda, dari 78611 sampai 78619; kode yang tepat bergantung pada kelurahan/desa tujuan.
Kecamatan Sintang mengikuti zona waktu WIB.
Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 30 meter di atas permukaan laut; nilai ini bukan ketinggian setiap alamat.
Kode wilayah Kemendagri yang tersimpan untuk kecamatan ini adalah 61.05.01; fungsinya berbeda dari kode pos.
Pilih berdasarkan kelurahan/desa tujuan, bukan hanya nama kecamatan. Data halaman ini memuat 9 kode pos dari 78611 sampai 78619.
Angka 29 adalah jumlah entri kelurahan/desa yang tersedia untuk Kecamatan Sintang dalam basis data halaman ini. Perubahan wilayah mungkin belum langsung tercermin.
Tuliskan nama jalan dan nomor, diikuti nama kelurahan/desa, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, lalu cantumkan kode pos kelurahan yang dituju di bagian akhir alamat.
Kecamatan Sintang berada pada zona waktu WIB.
Periksa kembali ejaan kelurahan/desa dan kecamatan, lalu konfirmasikan kode pos kepada penerima atau layanan pengiriman. Gunakan informasi terbaru dan laporkan koreksi jika data halaman ini perlu diperbarui.