Kecamatan Kayan Hilir merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batu Netak | 78693 | 61.05.08.2041 | 0.1255, 112.0118 | 58m | WIB |
| 2 | Begendang Mal | 78693 | 61.05.08.2027 | -0.1255, 111.7851 | 28m | WIB |
| 3 | Bukit Segaloh | 78693 | 61.05.08.2021 | -0.0872, 111.8357 | 40m | WIB |
| 4 | Buluk Jegara | 78693 | 61.05.08.2033 | 0.0356, 111.9281 | 39m | WIB |
| 5 | Buluk Panjang | 78693 | 61.05.08.2034 | 0.0446, 111.9415 | 42m | WIB |
| 6 | Engkerangan | 78693 | 61.05.08.2022 | -0.1514, 111.8813 | 47m | WIB |
| 7 | Ipoh Emang | 78693 | 61.05.08.2039 | -0.0284, 111.8271 | 45m | WIB |
| 8 | Jambu | 78693 | 61.05.08.2002 | -0.1404, 111.9647 | 36m | WIB |
| 9 | Jaya Sakti | 78693 | 61.05.08.2017 | -0.0670, 111.9220 | 33m | WIB |
| 10 | Karya Baru | 78693 | 61.05.08.2020 | -0.0356, 111.9621 | 42m | WIB |
| 11 | Kempas Raya | 78693 | 61.05.08.2038 | 0.0332, 111.9710 | 44m | WIB |
| 12 | Kerapa Sepan | 78693 | 61.05.08.2011 | 0.0729, 111.9101 | 51m | WIB |
| 13 | Lalang Inggar | 78693 | 61.05.08.2023 | 0.0073, 111.9915 | 46m | WIB |
| 14 | Landau Beringin | 78693 | 61.05.08.2019 | -0.0221, 112.0474 | 57m | WIB |
| 15 | Lengkong Bindu | 78693 | 61.05.08.2029 | -0.0916, 111.9591 | 47m | WIB |
| 16 | Linggam Permai | 78693 | 61.05.08.2024 | -0.0179, 111.8287 | 62m | WIB |
| 17 | Mekar Mandiri | 78693 | 61.05.08.2018 | -0.1140, 111.9037 | 42m | WIB |
| 18 | Melingkat | 78693 | 61.05.08.2008 | 0.0591, 111.9742 | 60m | WIB |
| 19 | Mengkirai | 78693 | 61.05.08.2031 | 0.0930, 111.9511 | 48m | WIB |
| 20 | Mentunai | 78693 | 61.05.08.2004 | -0.1172, 111.8286 | 31m | WIB |
| 21 | Monbai Begununk | 78693 | 61.05.08.2043 | -0.1432, 111.8994 | 31m | WIB |
| 22 | Nanga Lidau | 78693 | 61.05.08.2030 | -0.1383, 111.8275 | 30m | WIB |
| 23 | Nanga Mau | 78693 | 61.05.08.2001 | -0.1122, 111.9204 | 40m | WIB |
| 24 | Nanga Tikan | 78693 | 61.05.08.2009 | -0.0015, 111.9120 | 47m | WIB |
| 25 | Natai Lesung | 78693 | 61.05.08.2026 | -0.1928, 111.8456 | 58m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 43 kelurahan
Kecamatan Kayan Hilir berada di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Basis data halaman ini memuat 43 entri kelurahan/desa. Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 78693.
Untuk alamat, tulis nama penerima, jalan dan nomor, RT/RW bila ada, kelurahan/desa, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, lalu kode pos yang sesuai dengan kelurahan/desa tujuan. Kode pos membantu penyortiran area, tetapi tidak menggantikan detail alamat. Jika rincian berbeda dari informasi penerima, konfirmasikan sebelum pengiriman. Zona waktu yang tercatat adalah WIB. Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 52 meter di atas permukaan laut.
Kecamatan Kayan Hilir → Kabupaten Sintang → Provinsi Kalimantan Barat.
Terdapat 43 entri kelurahan/desa untuk Kecamatan Kayan Hilir dalam basis data halaman ini.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 78693.
Kecamatan Kayan Hilir mengikuti zona waktu WIB.
Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 52 meter di atas permukaan laut; nilai ini bukan ketinggian setiap alamat.
Kode wilayah Kemendagri yang tersimpan untuk kecamatan ini adalah 61.05.08; fungsinya berbeda dari kode pos.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan 78693. Tetap cocokkan nama kelurahan/desa dan detail jalan dengan alamat penerima.
Angka 43 adalah jumlah entri kelurahan/desa yang tersedia untuk Kecamatan Kayan Hilir dalam basis data halaman ini. Perubahan wilayah mungkin belum langsung tercermin.
Tuliskan nama jalan dan nomor, diikuti nama kelurahan/desa, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, lalu cantumkan kode pos kelurahan yang dituju di bagian akhir alamat.
Kecamatan Kayan Hilir berada pada zona waktu WIB.
Periksa kembali ejaan kelurahan/desa dan kecamatan, lalu konfirmasikan kode pos kepada penerima atau layanan pengiriman. Gunakan informasi terbaru dan laporkan koreksi jika data halaman ini perlu diperbarui.