Kecamatan Tumbang Titi merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aur Gading | 78877 | 61.04.13.2025 | -1.8011, 110.6004 | 56m | WIB |
| 2 | Batu Beransak | 78877 | 61.04.13.2029 | -1.8130, 110.7016 | 66m | WIB |
| 3 | Batu Tajam | 78877 | 61.04.13.2006 | -1.8174, 110.5707 | 69m | WIB |
| 4 | Belaban Tujuh | 78877 | 61.04.13.2020 | -1.8389, 110.4676 | 46m | WIB |
| 5 | Beringin Rayo | 78877 | 61.04.13.2026 | -1.7117, 110.8386 | 247m | WIB |
| 6 | Jelayan | 78877 | 61.04.13.2033 | -1.7683, 110.6439 | 107m | WIB |
| 7 | Jungkal | 78877 | 61.04.13.2032 | -1.9217, 110.4426 | 18m | WIB |
| 8 | Kalimas Baru | 78877 | 61.04.13.2009 | -1.8198, 110.5104 | 52m | WIB |
| 9 | Mahawa | 78877 | 61.04.13.2004 | -1.9000, 110.7357 | 70m | WIB |
| 10 | Nanga Kelampai | 78877 | 61.04.13.2005 | -1.8930, 110.4592 | 20m | WIB |
| 11 | Natai Panjang | 78877 | 61.04.13.2002 | -1.8109, 110.6531 | 60m | WIB |
| 12 | Pemuatan Jaya | 78877 | 61.04.13.2013 | -1.8994, 110.4951 | 19m | WIB |
| 13 | Pengatapan Raya | 78877 | 61.04.13.2034 | -1.7714, 110.5282 | 52m | WIB |
| 14 | Petebang Jaya | 78877 | 61.04.13.2024 | -1.8404, 110.7518 | 136m | WIB |
| 15 | Segar Wangi | 78877 | 61.04.13.2023 | -1.8581, 110.5208 | 68m | WIB |
| 16 | Sengkaharak | 78877 | 61.04.13.2016 | -1.8298, 110.5415 | 51m | WIB |
| 17 | Sepauhan Raya | 78877 | 61.04.13.2031 | -1.9685, 110.6420 | 585m | WIB |
| 18 | Sepuring Indah | 78877 | 61.04.13.2037 | -1.7684, 110.6113 | 73m | WIB |
| 19 | Serengkah | 78877 | 61.04.13.2003 | -1.7794, 110.7040 | 66m | WIB |
| 20 | Serengkah Kanan | 78877 | 61.04.13.2030 | -1.7642, 110.7315 | 62m | WIB |
| 21 | Suka Damai | 78877 | 61.04.13.2035 | -1.8088, 110.6640 | 41m | WIB |
| 22 | Tanjung Beulang | 78877 | 61.04.13.2028 | -1.7008, 110.7371 | 128m | WIB |
| 23 | Tanjung Maloi | 78877 | 61.04.13.2036 | -1.8145, 110.6778 | 48m | WIB |
| 24 | Titi Baru | 78877 | 61.04.13.2027 | -1.8394, 110.6096 | 43m | WIB |
| 25 | Tumbang Titi | 78877 | 61.04.13.2001 | -1.8364, 110.6100 | 32m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 25 kelurahan
Kecamatan Tumbang Titi berada di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Basis data halaman ini memuat 25 entri kelurahan/desa. Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 78877.
Untuk alamat, tulis nama penerima, jalan dan nomor, RT/RW bila ada, kelurahan/desa, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, lalu kode pos yang sesuai dengan kelurahan/desa tujuan. Kode pos membantu penyortiran area, tetapi tidak menggantikan detail alamat. Jika rincian berbeda dari informasi penerima, konfirmasikan sebelum pengiriman. Zona waktu yang tercatat adalah WIB. Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 89 meter di atas permukaan laut.
Kecamatan Tumbang Titi → Kabupaten Ketapang → Provinsi Kalimantan Barat.
Terdapat 25 entri kelurahan/desa untuk Kecamatan Tumbang Titi dalam basis data halaman ini.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 78877.
Kecamatan Tumbang Titi mengikuti zona waktu WIB.
Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 89 meter di atas permukaan laut; nilai ini bukan ketinggian setiap alamat.
Kode wilayah Kemendagri yang tersimpan untuk kecamatan ini adalah 61.04.13; fungsinya berbeda dari kode pos.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan 78877. Tetap cocokkan nama kelurahan/desa dan detail jalan dengan alamat penerima.
Angka 25 adalah jumlah entri kelurahan/desa yang tersedia untuk Kecamatan Tumbang Titi dalam basis data halaman ini. Perubahan wilayah mungkin belum langsung tercermin.
Tuliskan nama jalan dan nomor, diikuti nama kelurahan/desa, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, lalu cantumkan kode pos kelurahan yang dituju di bagian akhir alamat.
Kecamatan Tumbang Titi berada pada zona waktu WIB.
Periksa kembali ejaan kelurahan/desa dan kecamatan, lalu konfirmasikan kode pos kepada penerima atau layanan pengiriman. Gunakan informasi terbaru dan laporkan koreksi jika data halaman ini perlu diperbarui.