“Serawai Serasan Seijoan”
Kecamatan Semidang Alas merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Melancar | 38873 | 17.05.04.2012 | -4.1664, 102.7774 | 197m | WIB |
| 2 | Bandung Agung | 38873 | 17.05.04.2002 | -4.2516, 102.7872 | 26m | WIB |
| 3 | Cugung Langu | 38873 | 17.05.04.2010 | -4.1739, 102.8018 | 177m | WIB |
| 4 | Gunung Megang | 38873 | 17.05.04.2022 | -4.1247, 102.7959 | 180m | WIB |
| 5 | Gunung Mesir | 38873 | 17.05.04.2016 | -4.2493, 102.8460 | 83m | WIB |
| 6 | Kayu Elang | 38873 | 17.05.04.2017 | -4.1690, 102.8190 | 122m | WIB |
| 7 | Kemang Manis | 38873 | 17.05.04.2021 | -4.1721, 102.8354 | 132m | WIB |
| 8 | Maras Jauh | 38873 | 17.05.04.2001 | -4.2722, 102.8610 | 43m | WIB |
| 9 | Mekar Sari Mukti | 38873 | 17.05.04.2020 | -4.1585, 102.8215 | 82m | WIB |
| 10 | Muara Dua | 38873 | 17.05.04.2013 | -4.1935, 102.8589 | 82m | WIB |
| 11 | Nanjungan | 38873 | 17.05.04.2004 | -4.2651, 102.7971 | 20m | WIB |
| 12 | Nanti Agung | 38873 | 17.05.04.2014 | -4.2440, 102.8233 | 46m | WIB |
| 13 | Napalan | 38873 | 17.05.04.2007 | -4.1759, 102.8594 | 129m | WIB |
| 14 | Padang Serunaian | 38873 | 17.05.04.2018 | -4.2570, 102.8155 | 52m | WIB |
| 15 | Pajar Bulan | 38873 | 17.05.04.1005 | -4.2444, 102.8050 | 42m | WIB |
| 16 | Petai Kayu | 38873 | 17.05.04.2006 | -4.2288, 102.8415 | 102m | WIB |
| 17 | Pinju Layang | 38873 | 17.05.04.2003 | -4.2502, 102.7925 | 23m | WIB |
| 18 | Rantau Panjang | 38873 | 17.05.04.2011 | -4.2190, 102.8304 | 106m | WIB |
| 19 | Renah Gajah Mati I | 38873 | 17.05.04.2008 | -4.1806, 102.8641 | 121m | WIB |
| 20 | Renah Gajah Mati II | 38873 | 17.05.04.2009 | -4.1998, 102.8538 | 95m | WIB |
| 21 | Suban | 38873 | 17.05.04.2024 | -4.2411, 102.9075 | 148m | WIB |
| 22 | Talang Durian | 38873 | 17.05.04.2015 | -4.1866, 102.8074 | 112m | WIB |
| 23 | Teba Gunung | 38873 | 17.05.04.2019 | -4.2693, 102.8615 | 62m | WIB |
| 24 | Telatan | 38873 | 17.05.04.2023 | -4.2513, 102.8435 | 74m | WIB |
Menampilkan 1–24 dari 24 kelurahan
Kecamatan Semidang Alas berada di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Basis data halaman ini memuat 24 entri kelurahan/desa. Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 38873.
Untuk alamat, tulis nama penerima, jalan dan nomor, RT/RW bila ada, kelurahan/desa, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, lalu kode pos yang sesuai dengan kelurahan/desa tujuan. Kode pos membantu penyortiran area, tetapi tidak menggantikan detail alamat. Jika rincian berbeda dari informasi penerima, konfirmasikan sebelum pengiriman. Zona waktu yang tercatat adalah WIB. Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 94 meter di atas permukaan laut.
Kecamatan Semidang Alas → Kabupaten Seluma → Provinsi Bengkulu.
Terdapat 24 entri kelurahan/desa untuk Kecamatan Semidang Alas dalam basis data halaman ini.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 38873.
Kecamatan Semidang Alas mengikuti zona waktu WIB.
Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 94 meter di atas permukaan laut; nilai ini bukan ketinggian setiap alamat.
Kode wilayah Kemendagri yang tersimpan untuk kecamatan ini adalah 17.05.04; fungsinya berbeda dari kode pos.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan 38873. Tetap cocokkan nama kelurahan/desa dan detail jalan dengan alamat penerima.
Angka 24 adalah jumlah entri kelurahan/desa yang tersedia untuk Kecamatan Semidang Alas dalam basis data halaman ini. Perubahan wilayah mungkin belum langsung tercermin.
Tuliskan nama jalan dan nomor, diikuti nama kelurahan/desa, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, lalu cantumkan kode pos kelurahan yang dituju di bagian akhir alamat.
Kecamatan Semidang Alas berada pada zona waktu WIB.
Periksa kembali ejaan kelurahan/desa dan kecamatan, lalu konfirmasikan kode pos kepada penerima atau layanan pengiriman. Gunakan informasi terbaru dan laporkan koreksi jika data halaman ini perlu diperbarui.