Kecamatan Darul Makmur merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alue Bateung Brok | 23662 | 11.15.05.2047 | 3.9043, 96.6079 | 15m | WIB |
| 2 | Alue Bilie | 23662 | 11.15.05.2017 | 3.9500, 96.4891 | 18m | WIB |
| 3 | Alue Geutah | 23662 | 11.15.05.2025 | 4.0030, 96.5812 | 39m | WIB |
| 4 | Alue Jampak | 23662 | 11.15.05.2036 | 3.9361, 96.5287 | 18m | WIB |
| 5 | Alue Kuyun | 23662 | 11.15.05.2034 | 3.9031, 96.5110 | 14m | WIB |
| 6 | Alue Rambot | 23662 | 11.15.05.2027 | 4.0781, 96.6649 | 188m | WIB |
| 7 | Alue Raya | 23662 | 11.15.05.2035 | 3.9254, 96.5260 | 21m | WIB |
| 8 | Alue Waki | 23662 | 11.15.05.2024 | 4.1212, 96.6067 | 468m | WIB |
| 9 | Blang Baro | 23662 | 11.15.05.2016 | 3.9840, 96.5124 | 32m | WIB |
| 10 | Blang Luah | 23662 | 11.15.05.2049 | 3.8928, 96.5909 | 15m | WIB |
| 11 | Geulanggang Gajah | 23662 | 11.15.05.2014 | 3.9704, 96.4806 | 23m | WIB |
| 12 | Gunong Cut | 23662 | 11.15.05.2019 | 4.0838, 96.4991 | 86m | WIB |
| 13 | Karang Anyar | 23662 | 11.15.05.2030 | 3.9846, 96.5497 | 28m | WIB |
| 14 | Kayee Unoe | 23662 | 11.15.05.2015 | 3.8845, 96.4359 | 10m | WIB |
| 15 | Krueng Alem | 23662 | 11.15.05.2026 | 4.0596, 96.6212 | 178m | WIB |
| 16 | Krueng Seumayam | 23662 | 11.15.05.2028 | 4.0954, 96.7201 | 200m | WIB |
| 17 | Kuala Seumayam | 23662 | 11.15.05.2031 | 3.7987, 96.5919 | 32m | WIB |
| 18 | Kuta Trieng | 23662 | 11.15.05.2013 | 3.9896, 96.4953 | 26m | WIB |
| 19 | Ladang Baro | 23662 | 11.15.05.2046 | 3.9278, 96.5711 | 19m | WIB |
| 20 | Lamie | 23662 | 11.15.05.2012 | 4.0037, 96.4872 | 27m | WIB |
| 21 | Makarti Jaya | 23662 | 11.15.05.2051 | 3.8978, 96.4923 | 24m | WIB |
| 22 | Panton Bayu | 23662 | 11.15.05.2043 | 3.9529, 96.5676 | 21m | WIB |
| 23 | Pulo Ie | 23662 | 11.15.05.2032 | 3.9712, 96.5903 | 31m | WIB |
| 24 | Pulo Kruet | 23662 | 11.15.05.2033 | 3.8071, 96.5117 | 20m | WIB |
| 25 | Pulo Teungoh | 23662 | 11.15.05.2029 | 3.9847, 96.5538 | 27m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 40 kelurahan
Kecamatan Darul Makmur berada di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Basis data halaman ini memuat 40 entri kelurahan/desa. Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 23662.
Untuk alamat, tulis nama penerima, jalan dan nomor, RT/RW bila ada, kelurahan/desa, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, lalu kode pos yang sesuai dengan kelurahan/desa tujuan. Kode pos membantu penyortiran area, tetapi tidak menggantikan detail alamat. Jika rincian berbeda dari informasi penerima, konfirmasikan sebelum pengiriman. Zona waktu yang tercatat adalah WIB. Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 51 meter di atas permukaan laut.
Kecamatan Darul Makmur → Kabupaten Nagan Raya → Provinsi Aceh.
Terdapat 40 entri kelurahan/desa untuk Kecamatan Darul Makmur dalam basis data halaman ini.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 23662.
Kecamatan Darul Makmur mengikuti zona waktu WIB.
Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 51 meter di atas permukaan laut; nilai ini bukan ketinggian setiap alamat.
Kode wilayah Kemendagri yang tersimpan untuk kecamatan ini adalah 11.15.05; fungsinya berbeda dari kode pos.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan 23662. Tetap cocokkan nama kelurahan/desa dan detail jalan dengan alamat penerima.
Angka 40 adalah jumlah entri kelurahan/desa yang tersedia untuk Kecamatan Darul Makmur dalam basis data halaman ini. Perubahan wilayah mungkin belum langsung tercermin.
Tuliskan nama jalan dan nomor, diikuti nama kelurahan/desa, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, lalu cantumkan kode pos kelurahan yang dituju di bagian akhir alamat.
Kecamatan Darul Makmur berada pada zona waktu WIB.
Periksa kembali ejaan kelurahan/desa dan kecamatan, lalu konfirmasikan kode pos kepada penerima atau layanan pengiriman. Gunakan informasi terbaru dan laporkan koreksi jika data halaman ini perlu diperbarui.