“Sepakat Segenep”
Kecamatan Lawe Alas merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batu Hamparan | 24661 | 11.02.01.2021 | 3.4219, 97.8045 | 270m | WIB |
| 2 | Cingkham Mekhanggun | 24661 | 11.02.01.2025 | 3.4313, 97.8294 | 143m | WIB |
| 3 | Darul Amin | 24661 | 11.02.01.2019 | 3.4303, 97.8352 | 144m | WIB |
| 4 | Deleng Kukusen | 24661 | 11.02.01.2031 | 3.4014, 97.8180 | 185m | WIB |
| 5 | Engkeran | 24661 | 11.02.01.2001 | 3.4242, 97.8269 | 144m | WIB |
| 6 | Kubu | 24661 | 11.02.01.2006 | 3.4289, 97.8200 | 148m | WIB |
| 7 | Kuta Batu I | 24661 | 11.02.01.2011 | 3.4569, 97.8062 | 160m | WIB |
| 8 | Kuta Batu II | 24661 | 11.02.01.2013 | 3.4534, 97.8174 | 153m | WIB |
| 9 | Kuta Cingkam I | 24661 | 11.02.01.2012 | 3.4391, 97.8310 | 145m | WIB |
| 10 | Kuta Cingkam II | 24661 | 11.02.01.2008 | 3.4378, 97.8238 | 150m | WIB |
| 11 | Kute Batu Baru | 24661 | 11.02.01.2018 | 3.4614, 97.8123 | 160m | WIB |
| 12 | Lawe Kongker | 24661 | 11.02.01.2007 | 3.4176, 97.8151 | 141m | WIB |
| 13 | Lawe Kongker Hilir | 24661 | 11.02.01.2027 | 3.4154, 97.8218 | 139m | WIB |
| 14 | Lawe Lubang Indah | 24661 | 11.02.01.2020 | 3.4113, 97.8246 | 138m | WIB |
| 15 | Lawe Sempilang | 24661 | 11.02.01.2014 | 3.4371, 97.7983 | 297m | WIB |
| 16 | Muara Baru | 24661 | 11.02.01.2009 | 3.4147, 97.8422 | 136m | WIB |
| 17 | Pasikh Nunang | 24661 | 11.02.01.2030 | 3.4023, 97.8313 | 135m | WIB |
| 18 | Pasikh Pehkmate | 24661 | 11.02.01.2029 | 3.4208, 97.8409 | 138m | WIB |
| 19 | Pasir Bangun | 24661 | 11.02.01.2004 | 3.4265, 97.8319 | 142m | WIB |
| 20 | Pasir Nunggul | 24661 | 11.02.01.2024 | 3.4220, 97.8349 | 141m | WIB |
| 21 | Paye Munje | 24661 | 11.02.01.2022 | 3.4100, 97.8403 | 135m | WIB |
| 22 | Pintu Khimbe | 24661 | 11.02.01.2026 | 3.4471, 97.8055 | 165m | WIB |
| 23 | Prapat Batu Nunggul | 24661 | 11.02.01.2015 | 3.4689, 97.8035 | 167m | WIB |
| 24 | Pulo Gadung | 24661 | 11.02.01.2028 | 3.4826, 97.7983 | 182m | WIB |
| 25 | Pulo Ndapdap | 24661 | 11.02.01.2023 | 3.4449, 97.8212 | 150m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 28 kelurahan
Kecamatan Lawe Alas berada di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Basis data halaman ini memuat 28 entri kelurahan/desa. Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 24661.
Untuk alamat, tulis nama penerima, jalan dan nomor, RT/RW bila ada, kelurahan/desa, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, lalu kode pos yang sesuai dengan kelurahan/desa tujuan. Kode pos membantu penyortiran area, tetapi tidak menggantikan detail alamat. Jika rincian berbeda dari informasi penerima, konfirmasikan sebelum pengiriman. Zona waktu yang tercatat adalah WIB. Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 161 meter di atas permukaan laut.
Kecamatan Lawe Alas → Kabupaten Aceh Tenggara → Provinsi Aceh.
Terdapat 28 entri kelurahan/desa untuk Kecamatan Lawe Alas dalam basis data halaman ini.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 24661.
Kecamatan Lawe Alas mengikuti zona waktu WIB.
Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 161 meter di atas permukaan laut; nilai ini bukan ketinggian setiap alamat.
Kode wilayah Kemendagri yang tersimpan untuk kecamatan ini adalah 11.02.01; fungsinya berbeda dari kode pos.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan 24661. Tetap cocokkan nama kelurahan/desa dan detail jalan dengan alamat penerima.
Angka 28 adalah jumlah entri kelurahan/desa yang tersedia untuk Kecamatan Lawe Alas dalam basis data halaman ini. Perubahan wilayah mungkin belum langsung tercermin.
Tuliskan nama jalan dan nomor, diikuti nama kelurahan/desa, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, lalu cantumkan kode pos kelurahan yang dituju di bagian akhir alamat.
Kecamatan Lawe Alas berada pada zona waktu WIB.
Periksa kembali ejaan kelurahan/desa dan kecamatan, lalu konfirmasikan kode pos kepada penerima atau layanan pengiriman. Gunakan informasi terbaru dan laporkan koreksi jika data halaman ini perlu diperbarui.