“Sapeu Kheun Sahoe Langkah”
Kecamatan Meureubo merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakit Jaya | 23615 | 11.05.09.2026 | 4.1582, 96.2473 | 24m | WIB |
| 2 | Balee | 23615 | 11.05.09.2021 | 4.1877, 96.2269 | 20m | WIB |
| 3 | Buloh | 23615 | 11.05.09.2007 | 4.1774, 96.2655 | 10m | WIB |
| 4 | Gunong Kleng | 23615 | 11.05.09.2015 | 4.1296, 96.1839 | 9m | WIB |
| 5 | Langung | 23615 | 11.05.09.2014 | 4.1515, 96.1640 | 9m | WIB |
| 6 | Mesjid Tuha | 23615 | 11.05.09.2003 | 4.1690, 96.1618 | 3m | WIB |
| 7 | Meureubo | 23615 | 11.05.09.2013 | 4.1443, 96.1562 | 8m | WIB |
| 8 | Pasi Aceh Baroh | 23615 | 11.05.09.2006 | 4.1756, 96.1926 | 16m | WIB |
| 9 | Pasi Aceh. Tunong | 23615 | 11.05.09.2005 | 4.1976, 96.1852 | 18m | WIB |
| 10 | Pasi Mesjid | 23615 | 11.05.09.2012 | 4.1743, 96.1479 | 10m | WIB |
| 11 | Pasi Pinang | 23615 | 11.05.09.2011 | 4.1542, 96.1452 | 5m | WIB |
| 12 | Paya Baro Ranto P | 23615 | 11.05.09.2009 | 4.2161, 96.2068 | 16m | WIB |
| 13 | Paya Peunaga | 23615 | 11.05.09.2022 | 4.1415, 96.1776 | 13m | WIB |
| 14 | Peunaga Cut Ujong | 23615 | 11.05.09.2019 | 4.1230, 96.1959 | 15m | WIB |
| 15 | Peunaga Pasi | 23615 | 11.05.09.2018 | 4.1253, 96.1714 | 8m | WIB |
| 16 | Peunaga Rayeuk | 23615 | 11.05.09.2017 | 4.1316, 96.1678 | 4m | WIB |
| 17 | Pucok Reudeup | 23615 | 11.05.09.2024 | 4.2115, 96.2340 | 16m | WIB |
| 18 | PuloTeungoh Ranto P. | 23615 | 11.05.09.2008 | 4.1767, 96.1625 | 10m | WIB |
| 19 | Ranto Panyang Barat | 23615 | 11.05.09.2001 | 4.1660, 96.1522 | 7m | WIB |
| 20 | Ranto Panyang Timur | 23615 | 11.05.09.2002 | 4.1629, 96.1605 | 8m | WIB |
| 21 | Ranub Dong | 23615 | 11.05.09.2010 | 4.1742, 96.1630 | 12m | WIB |
| 22 | Reudeup | 23615 | 11.05.09.2020 | 4.2061, 96.2274 | 25m | WIB |
| 23 | Sumber Batu | 23615 | 11.05.09.2025 | 4.2004, 96.2661 | 51m | WIB |
| 24 | Ujong Drien | 23615 | 11.05.09.2016 | 4.1494, 96.1481 | 11m | WIB |
| 25 | Ujong Tanjung | 23615 | 11.05.09.2023 | 4.1539, 96.1561 | 11m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 26 kelurahan
Kecamatan Meureubo berada di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Basis data halaman ini memuat 26 entri kelurahan/desa. Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 23615.
Untuk alamat, tulis nama penerima, jalan dan nomor, RT/RW bila ada, kelurahan/desa, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, lalu kode pos yang sesuai dengan kelurahan/desa tujuan. Kode pos membantu penyortiran area, tetapi tidak menggantikan detail alamat. Jika rincian berbeda dari informasi penerima, konfirmasikan sebelum pengiriman. Zona waktu yang tercatat adalah WIB. Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 14 meter di atas permukaan laut.
Kecamatan Meureubo → Kabupaten Aceh Barat → Provinsi Aceh.
Terdapat 26 entri kelurahan/desa untuk Kecamatan Meureubo dalam basis data halaman ini.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan kode pos 23615.
Kecamatan Meureubo mengikuti zona waktu WIB.
Data yang tersedia memperkirakan elevasi rata-rata sekitar 14 meter di atas permukaan laut; nilai ini bukan ketinggian setiap alamat.
Kode wilayah Kemendagri yang tersimpan untuk kecamatan ini adalah 11.05.09; fungsinya berbeda dari kode pos.
Semua entri kelurahan/desa pada halaman ini mencantumkan 23615. Tetap cocokkan nama kelurahan/desa dan detail jalan dengan alamat penerima.
Angka 26 adalah jumlah entri kelurahan/desa yang tersedia untuk Kecamatan Meureubo dalam basis data halaman ini. Perubahan wilayah mungkin belum langsung tercermin.
Tuliskan nama jalan dan nomor, diikuti nama kelurahan/desa, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, lalu cantumkan kode pos kelurahan yang dituju di bagian akhir alamat.
Kecamatan Meureubo berada pada zona waktu WIB.
Periksa kembali ejaan kelurahan/desa dan kecamatan, lalu konfirmasikan kode pos kepada penerima atau layanan pengiriman. Gunakan informasi terbaru dan laporkan koreksi jika data halaman ini perlu diperbarui.